Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1008922
Title: | Soluções de tratamento avançado para controlo de cianobactérias e cianotoxinas em água para consumo humano |
Authors: | Mesquita, E. Campinas, M. Rosa, M. J. |
Keywords: | Água para consumo humano;Cianotoxinas;Microcistina-LR;Biofiltração;Tecnologia de membranas;PAC/UF |
Issue Date: | Mar-2016 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | O desenvolvimento de florescências de cianobactérias nas massas de água superficiais que servem para abastecimento público tem vindo a crescer em consequência das alterações climáticas e é objeto de preocupação à escala mundial, e também em Portugal, em particular devido à produção e libertação para a água de cianotoxinas. Por se tratar de um dos metabolitos mais tóxicos e mais frequentemente detetados, a Organização Mundial de Saúde propôs o valor guia de 1,0 μg/L para a microcistina–LR em água para consumo humano, valor adotado em Portugal através do DL 306/2007, de 27 de agosto. A minimização do risco potencial para a saúde, associado à presença de cianotoxinas na água produzida, e a capacidade de lidar de forma eficaz, eficiente e segura com as variações bruscas de qualidade da água a tratar, associadas às florescências de cianobactérias, constituem atualmente grandes desafios para o tratamento de água. Nesta comunicação apresentam-se os principais fatores desencadeadores de florescências de cianobactérias e os perigos associados a esses fenómenos, no contexto da água para consumo humano, e estratégias de controlo de cianobactérias e cianotoxinas utilizando processos avançados de tratamento de água. É dado um enfoque especial às tecnologias essencialmente baseadas em separações físicas e/ou biodegradação, ou seja, com menores consumos de reagentes e formação de subprodutos face a outras opções tecnológicas. São apresentados resultados de estudos desenvolvidos na UQTA, LNEC, envolvendo biofiltração com carvão ativado (filtros BAC), tecnologia de membranas e processos híbridos de adsorção a carvão ativado em pó/membrana de baixa pressão (PAC/ultrafiltração). |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1008922 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13CA_213o_Mesquita et al.pdf | Documento principal | 602.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
13CA_213o_Mesquita et al_autorizacao.pdf | Autorizaçao editora | 45.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.