Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1008012
Title: | Água em empreendimentos hoteleiros |
Other Titles: | Estado da arte |
Authors: | Almeida, M. C. Loureiro, D. Poças, A. David, L. M. |
Keywords: | Adaptação;Alterações Climáticas;Empreendimentos hoteleiros;Uso eficiente da água;Turismo |
Issue Date: | Jun-2015 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | As alterações climáticas (AC) afetam as sociedades e condicionam as suas atividades económicas, sendo também um desafio para o setor do turismo. Em empreendimentos turísticos, o aumento da temperatura média anual, as alterações na distribuição espacial e temporal da precipitação e as variações na frequência e intensidade de fenómenos climáticos extremos podem gerar condicionamentos na disponibilidade da água e alterações nos usos da água. Estas alterações podem ter implicações, quer na gestão técnica e económica, quer na qualidade de serviço prestada nestes empreendimentos. Assim, o desempenho e a vulnerabilidade destes empreendimentos às AC devem ser estudados, no sentido de minimizar os impactos daí decorrentes e contribuir para melhorar o seu desempenho global. Para a avaliação de desempenho e vulnerabilidade dos usos da água nos empreendimentos turísticos, é necessário fazer o diagnóstico da situação atual e a avaliação da evolução da situação futura, com base na sistematização dos usos típicos da água, na execução de balanços hídricos totais e parciais e na identificação e avaliação da eficácia de medidas para aumento da eficiência nos usos da água. A identificação de níveis de eficiência nos usos da água nestes empreendimentos, incluindo o potencial de redução dos consumos, constitui um passo importante na procura de soluções mais eficientes. No entanto, é necessário que esta identificação seja acompanhada da avaliação da eficácia das medidas implementadas, com base num diagnóstico pormenorizado, o que não está contemplado nos instrumentos regulamentares e nas ferramentas de gestão atualmente disponíveis. Observa-se também que comparativamente com a promoção da eficiência energética existe menor desenvolvimento, quer em termos do diagnóstico, quer em termos de uma atuação estruturada aos diferentes níveis de decisão, para a promoção do uso eficiente da água. O projeto AdaPT AC:T pretende desenvolver um método para avaliação da vulnerabilidade de empreendimentos turísticos às alterações climáticas e apoiar no desenvolvimento de planos de adaptação. O projeto prevê a elaboração de materiais, ao longo dos vários marcos do projeto, que irão constituir os seus produtos. O presente relatório corresponde ao fascículo sobre o estado da arte relativo à componente água nos empreendimentos hoteleiros, e faz parte de um conjunto de fascículos relativos ao primeiro marco do projeto. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1008012 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AdaPT_ACT_Task1-03-Estado da arte agua.pdf | Documento principal | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.