Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 219
Issue Date | Title | Author(s) |
May-2019 | Fluid structure displacement based interaction models for the dynamic behaviour of an arch dam | Azevedo, N.; Braga Farinha, M. L.; Leitão, N. S.; Câmara, R. |
Nov-2018 | Modelação da fendilhação por origem térmica de uma barragem de betão em arco | Azevedo, N.; Santos, E.; Leitão, N. S.; Braga Farinha, M. L.; Câmara, R. |
Jul-2018 | Modelo de partículas 3D para o estudo da fratura em rocha com base em diagramas de voronoi da estrutura granular | Candeias, M.; Azevedo, N.; Braga Farinha, M. L. |
2013 | Modelo tridimensional para análise global dos ensaios de medição de tensões in situ no maciço rochoso da caverna da central de Salamonde II | Espada, M.; Lamas, L.; Leitão, N. S. |
Oct-2017 | Stress measurements for underground powerhouses – three recent cases | Lamas, L.; Espada, M.; Figueiredo, B.; Muralha, J. |
Jan-2017 | Non-linear earthquake response of three minarets in Istanbul | Cakti, E.; Saygili, O.; Oliveira, C.S.; Lemos, J. V. |
2017 | Contact representation in rigid block models of masonry | Lemos, J. V. |
Jan-2017 | Methods and approaches for blind test predictions of out-of-plane behavior of masonry walls: A numerical comparative study | Mendes, N.; Costa, A.A.; Lourenço, P.; Lemos, J. V.; Oliveira, D. |
Jan-2017 | Simulation of shake table tests on out-of-plane masonry buildings. Part (V): Discrete element approach | Lemos, J. V.; Campos Costa, A. |
Sep-2017 | VGCM3D - A 3D rigid particle model for rock fracture following the Voronoi tessellation of the grain structure: Formulation and validation | Candeias, M.; Azevedo, N.; Braga Farinha, M. L. |
Oct-2016 | Caracterização do comportamento dinâmico da barragem do Alto Ceira ii através da realização de ensaios de vibração forçada e de ruído ambiente | Gomes, J. P.; Azevedo, N.; Oliveira, S. |
Apr-2016 | Ensaios de vibração forçada para a caracterização do comportamento dinâmico de barragens de betão | Gomes, J. P.; Lemos, J. V. |
Apr-2016 | Caracterização do comportamento dinâmico de barragens de betão utilizando ensaios de vibração forçada | Gomes, J. P.; Lemos, J. V. |
Feb-2011 | Stress field assessment for underground powerhouses design using global interpretation models | Lamas, L.; Muralha, J.; Figueiredo, B. |
May-2014 | Assessment of characteristic failure envelopes for intact rock using results from triaxial tests | Muralha, J.; Lamas, L. |
May-2015 | Variance of intact rock strength determined by triaxial tests | Muralha, J.; Lamas, L. |
2014 | A DEM based tool for the safety analysis of masonry gravity dams | Bretas, E. M.; Lemos, J. V.; Lourenço, P. |
27-Nov-2014 | Ensaios de vibração forçada para a caracterização o comportamento dinâmico de barragens de betão. Aplicação à barragem de Cahora Bassa | Gomes, J. P.; Carvalho, E. |
Nov-2014 | Modulação de cenários de rotura em barragens de gravidade de betão com um modelo discreto de partículas | Azevedo, N. |
Apr-2014 | Um modelo discreto de partículas 3D para o estudo da fratura em rocha: calibração dos parâmetros micromecânicos | Azevedo, N. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 219