Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007069| Title: | A incerteza de medição dos distanciómetros eletromagnéticos usados na observação geodésica de barragens de betão |
| Authors: | Casaca, J. M. Henriques, M. J. Conde, V. Candeias, H. |
| Keywords: | Constante aditiva;Dem;Desvio padrão;Teste de hipóteses |
| Issue Date: | Mar-2015 |
| Series/Report no.: | RELATÓRIO 47/2015 – DBB/NGA; |
| Abstract: | Este relatório apresenta uma metodologia para controlo dos erros instrumentais e avaliação da incerteza de medição dos distanciómetros eletromagnéticos (DEM) usados na observação geodésica de barragens de betão. A metodologia, que é baseada numa base de teste existente no campus do LNEC, é ilustrada com a análise de seis medições da base, entre 2010 e 2014, com os dois DEM utilizados pelo Núcleo de Geodesia Aplicada. |
| Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007069 |
| Appears in Collections: | DBB/NGA - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 47_15 dspace.pdf | Documento principal | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
