Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Arriaga, T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinheiro, C. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinheiro, H. M. | pt_BR |
dc.contributor.editor | José Saldanha Matos, Rodrigo Proença de Oliveira, António Jorge Monteiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-21T17:43:27Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:58:24Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T12:03:29Z | - |
dc.date.available | 2014-08-21T17:43:27Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T12:58:24Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T12:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006365 | - |
dc.description.abstract | A utilização de sistemas de monitorização contínua em estações de tratamento de águas residuais (ETAR) descentralizadas de pequena dimensão é uma via promissora para aumentar o conhecimento sobre as condições de funcionamento e, também, para servir como alerta precoce sobre situações anómalas. Sem o acesso a este tipo de informação é difícil garantir um bom desempenho dos processos de tratamento. Desenvolvimentos tecnológicos recentes em sensores óticos na gama ultravioleta-visível, em sensores químicos e em sistemas de comunicação e informação abrem caminho a novas configurações para os sistemas de monitorização. Torna-se agora possível acompanhar à distância e em tempo real o funcionamento de ETAR descentralizadas e introduzir correções atempadamente. Neste artigo é apresentado o potencial de sistemas de monitorização em contínuo com vista à melhoria do desempenho e fiabilidade de ETAR descentralizadas. São referidos aspetos de intervenção estrutural, seleção e instalação de equipamentos, desenvolvimento e validação de modelos matemáticos de estrutura simples para a simulação dinâmica do funcionamento do sistema de tratamento. É proposta uma abordagem à implementação de sistemas de monitorização e da sua utilização para controlo operacional, sendo exemplificada a sua aplicação em dois estudos de caso. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Controlo | pt_BR |
dc.subject | Desempenho e fiabilidade do tratamento | pt_BR |
dc.subject | Medição em contínuo | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de monitorização | pt_BR |
dc.subject | Etar descentralizadas | pt_BR |
dc.title | Perspetiva de evolução na aplicação de sistemas de monitorização em Etar descentralizadas | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 2 | pt_BR |
dc.description.tables | 2 | pt_BR |
dc.description.pages | 15p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 12º Congresso da Água / 16º ENASB / XVI SILUBESA | pt_BR |
dc.identifier.local | Centro de Congressos de Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.description.year | 2014 | pt_BR |
dc.description.data | 5 a 8 de março | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DSPACE_Ribeiro_Almeida_Arriaga_Pinheiro_Pinheiro_2014-03.pdf | 190.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.