Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | David, L. M. | pt_BR |
dc.contributor.editor | José Saldanha Matos, Rodrigo Proença de Oliveira, António Jorge Monteiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T12:46:14Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:58:17Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T09:20:46Z | - |
dc.date.available | 2014-08-20T12:46:14Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T12:58:17Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T09:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006353 | - |
dc.description.abstract | Este artigo descreve e analisa o processamento de séries de dados de qualidade de água de sistemas de drenagem urbana, obtida por monitorização online, através da utilização de uma sonda espetrofotométrica UV-vis. Para validação dos dados e consequente calibração da sonda foram utilizados os resultados laboratoriais de amostras recolhidas em tempo seco e tempo húmido. A estação foi instalada no coletor de desvio do Caneiro de Alcântara para a ETAR de Alcântara, dispondo-se atualmente de nove meses de registos, incluindo vários e relevantes eventos de precipitação, mas também períodos com falhas. Apresenta-se a análise dos resultados obtidos até à data e uma reflexão da experiência adquirida, em particular nas atividades de inspeção e manutenção dos equipamentos e nas necessidades de processamento e tratamento das séries de dados. Parte das dificuldades encontradas prendem-se com condicionalismos locais, que obrigaram a uma solução inovadora de instalação dos equipamentos, a procedimentos exigentes de acompanhamento das medições e ao desenvolvimento de rotinas para tratamento automático dos dados. Os resultados em tempo de chuva revelaram situações bastante diversificadas da variação da qualidade da água, atribuídas à combinação de fenómenos de diluição e de arrastamento de poluentes previamente depositados em coletores e superfícies (fluxo inicial de poluentes) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fluxo inicial de poluentes | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Rede de monitorização em tempo real | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Sondas espetrofotométricas | pt_BR |
dc.title | Monitorização da qualidade da água com sondas espetrofotométricas num sistema de drenagem urbana | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 9 | pt_BR |
dc.description.tables | 1 | pt_BR |
dc.description.pages | 15 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 12º Congresso da Água / 16º ENASB / XVI SILUBESA | pt_BR |
dc.identifier.local | Centro de Congressos de Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.description.year | 2014 | pt_BR |
dc.description.data | 5 a 8 de março | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_12ºCA-16ºENaSB_Artigo_JoanaC_LMD.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.