Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos, A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gabriel. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Simão, J. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Passarinho, A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-11T17:43:46Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:51:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-11T17:43:46Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T13:51:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Relatório HIDRALERTA 02/2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006289 | - |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | ANÁLISE TEMPORAL DE REGISTOS DA ELEVAÇÃO DA SUPERFÍCIE LIVRE E DE VELOCIDADE EM ENSAIOS EXPERIMENTAIS | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lisboa, LNEC | pt_BR |
| dc.description.figures | 62 | pt_BR |
| dc.description.tables | 23 | pt_BR |
| dc.description.pages | 107p | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NPE - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 _2014_HIDRALERTA_Relatorio_Análise de resultados_ADV_Ramos_et_al.pdf | 8.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
