Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1005277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Leitão, J. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, M. S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T11:08:45Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:58:10Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T09:17:02Z | - |
dc.date.available | 2013-10-23T11:08:45Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T12:58:10Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T09:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1005277 | - |
dc.description.abstract | No presente artigo apresenta-se a aplicação de uma metodologia de apoio à decisão a um caso de estudo real. A metodologia é comparada com a abordagem tradicional utilizada num problema de decisão em engenharia e são apresentadas algumas reflexões sobre a sua utilização. O caso de estudo incide na componente de adução de água tratada entre a ETA e o reservatório de distribuição ao complexo industrial e considera diferentes cenários de evolução do consumo, diferentes métricas das dimensões de custo, risco e desempenho e diferentes alternativas técnicas de intervenção. Aplicação destas abordagens mostrou que, apesar de ambas serem diferentes, os resultados obtidos são coerentes entre si e podem conduzir à mesma solução. A abordagem multicritério é mais abrangente e mais complexa na resolução do problema do que a abordagem tradicional; no entanto apresenta dificuldades na fase do modelo de avaliação, nomeadamente, na utilização dos cenários futuros, no tratamento da incerteza e na escolha do operador de agregação. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APDA | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Condição estrutural | pt_BR |
dc.subject | Inspecção visual | pt_BR |
dc.subject | Rede de colectores | pt_BR |
dc.subject | Sistema de codificação | pt_BR |
dc.title | Avaliação da condição estrutural de colectores: inspecção visual com CCTV, requisitos e uso de dados | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 5 | pt_BR |
dc.description.tables | 1 | pt_BR |
dc.description.pages | 15p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento -ENEG 2011 | pt_BR |
dc.identifier.local | Santarém | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 22 a 24 de novembro | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ArtigoENEG2011_AlmeidaLeitaoSilva_sub.pdf | 374.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.