Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jorge, C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:20:37Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T11:18:33Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T11:04:14Z | - |
dc.date.available | 2012-10-30T14:20:37Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T11:18:33Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T11:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-972-98781-8-3 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003979 | - |
dc.description.abstract | A utilização de cimento para melhoramento das características mecânicas de solos moles é uma prática conhecida. Nesta prática são estabelecidos teores de cimento para os tratamentos, de acordo com os solos a tratar e os resultados a obter. As misturas solo-cimento necessitam de ser aferidas periodicamente durante a execução do tratamento, para confirmação da homogeneidade da mistura e do teor real de cimento encontrado no solo tratado. Com o objetivo de definir o teor de cimento de diversas misturas solo-cimento, foi estabelecida uma metodologia laboratorial expedita baseada na determinação da concentração de cálcio, pela utilização de um detetor portátil de Fluorescência de RX (FRX). Este estudo de formulação laboratorial mostrou-se ser um processo iterativo de tentativa e erro, ao longo do qual se foram excluindo diversos procedimentos, e que culminou com a definição da metodologia estabelecida para a determinação da fração percentual de cimento e do teor de cimento final do solo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de solos | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Determinação | pt_BR |
dc.subject | Teor de cimento | pt_BR |
dc.title | Determinação do teor em cimento em tratamentos de solos por mistura solo-cimento – validação de metodologia | pt_BR |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF CEMENT CONTENT IN SOIL TREATMENTS FOR SOILCEMENT MIXTURE - THE VALIDATION OF METHODOLOGY | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 13 | pt_BR |
dc.description.tables | 10 | pt_BR |
dc.description.pages | 14p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | XIII Congresso Nacional de Geotecnia - Pensar e Construir com a Natureza. Uma Visão para a Engenharia | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa e LNEC | pt_BR |
dc.identifier.localizacao | CD do Livro de Atas | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NGEA | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 17 a 19 de Abril | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGEA - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
171 Jorge273.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.