Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002511Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, L. G. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Leitão, T. E. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lobo Ferreira, J. P. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, M. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Novo, M. E. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-09-21T09:18:56Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T09:27:00Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-21T09:18:56Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T09:27:00Z | - |
| dc.date.issued | 2011-09 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002511 | - |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.description.abstract | O presente relatório relata as quatro saídas de campo realizadas pelo LNEC no primeiro semestre de 2011, os resultados quantitativos e qualitativos obtidos nas campanhas, o balanço hídrico das duas zonas em estudo e uma análise à vulnerabilidade à poluição nas bacias hidrográficas em estudo. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | LNEC | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 291/2011 – NAS; | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Água, ecossistemas aquáticos e actividade humana - Uma abordagem integrada e participativa na definição de estratégias inovadoras e prospectivas de gestão integrada de recursos hídricos no Sul de Portugal – Prowaterman Referência do projecto n.º PTDC/AAC -AMB/105061/2008 terceiro relatório temático – Saídas de campo do primeiro semestre de 2011, resultados quantitativos e qualitativos das campanhas, balanço hídrico e vulnerabilidade WRASTIC | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR |
| dc.description.figures | 58 | pt_BR |
| dc.description.tables | 20 | pt_BR |
| dc.description.pages | 209pp | pt_BR |
| dc.description.comments | Relatório realizado para: FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior / NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NAS | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0607/14/17372 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NRE - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 291_11 dspace.pdf | 12.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
