Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-09-08T13:12:04Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:20:52Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T10:23:33Z | - |
dc.date.available | 2011-09-08T13:12:04Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:20:52Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-07-22T10:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002462 | - |
dc.description.abstract | Assiste-se, actualmente, a uma exigência crescente nos requisitos de qualidade das descargas de efluentes urbanos no meio hídrico receptor e, em paralelo, a uma maior pressão no sentido do aumento da eficiência na operação de ETAR, no que diz respeito ao consumo energético e de outros recursos. O objectivo principal da presente dissertação é o desenvolvimento de uma metodologia de monitorização, supervisão e controlo da eficiência do tratamento de águas residuais, adaptada especificamente a pequenas ETAR descentralizadas. Esta metodologia pode definir-se como um conjunto de estratégias de optimização baseadas, grandemente, na aquisição em linha de dados do processo e sua posterior utilização num modelo matemático para definição de cenários operacionais. Para além da metodologia, as principais contribuições inovadoras são a realização, durante um ano, de trabalho de monitorização num sistema de tratamento descentralizado, a utilização de métodos alternativos de monitorização de águas residuais e o desenvolvimento de um modelo matemático para a simulação do comportamento dinâmico de uma ETAR de pequena dimensão. O envolvimento do utilizador final constitui, igualmente, um aspecto importante do presente trabalho, o qual pretende lançar questões e vias de desenvolvimento para as entidades gestoras implementarem processos sustentados de optimização da operação em ETAR descentralizadas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de águas residuais | pt_BR |
dc.subject | Sistemas descentralizados | pt_BR |
dc.subject | Lamas activadas | pt_BR |
dc.subject | Monitorização | pt_BR |
dc.subject | Modelação matemática | pt_BR |
dc.subject | Controlo | pt_BR |
dc.title | Avaliação e controlo da eficiência do tratamento de águas residuais - Aplicação a sistemas de pequena dimensão | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.pages | 278p | pt_BR |
dc.description.institution | Instituto Superior Técnico | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_RR_2011_c_capa_prot.pdf | 12.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.