Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Cardoso, M. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-11-04T15:53:53Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:57:21Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:34:01Z | - |
dc.date.available | 2010-11-04T15:53:53Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T12:57:21Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2010-10 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001083 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas de drenagem urbana prestam um serviço fundamental para a saúde e o bem-estar das populações, para a preservação do ambiente e constituem uma parcela do património construído de grande valor, a proteger e manter, correspondente a vultuosos investimentos realizados no passado e a realizar no futuro. Desta forma, a sua gestão requer uma utilização racional dos recursos, o que implica o estabelecimento correcto quer das prioridades quer das soluções de intervenção nos sistemas, ou seja, que se actue onde, quando e como for mais adequado, tendo em vista o desempenho global dos sistemas, numa óptica de desenvolvimento sustentado. A aplicação desde 2004 do sistema de avaliação da qualidade dos serviços de águas da ERSAR (Alegre et al., 2009; ERSAR 2009) a algumas entidades gestoras destes serviços, tem permitido identificar necessidades de reabilitação na maioria dos sistemas. Os sistemas de drenagem urbana devem cumprir diversos objectivos, tais como a protecção da saúde e segurança públicas, a garantia das condições de saúde e segurança dos trabalhadores, a protecção ambiental e o desenvolvimento sustentável (CEN, 2008). Na avaliação de alternativas de reabilitação deve, assim, ter-se em conta a necessidade de se considerarem diferentes critérios que traduzem os objectivos acima mencionados. Para tal, é essencial recorrer-se a metodologias multicritério de apoio à decisão, podendo o problema ser a escolha da melhor alternativa, a ordenação de alternativas ou a classificação de um conjunto de alternativas, segundo categorias pré-definidas e ordenadas, com base em múltiplos critérios (Figueira et al., 2005). No presente artigo apresenta-se a aplicação de uma metodologia multicritério de apoio à decisão para o problema de selecção de alternativas de reabilitação em sistemas de drenagem urbana. Esta metodologia foi aplicada ao sistema separativo da Quinta do Borel, gerido pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Oeiras e Amadora. O modelo de decisão foi construído com o contributo dos técnicos dos SMAS, seguindo uma abordagem construtiva (Bouyssou et al., 2006), que permite ao cliente construir o seu próprio modelo de racionalidade, aplicável a um contexto particular, utilizando respostas a perguntas que denotam níveis de preferência. Ao modelo de decisão foi aplicado o operador de agregação M-Macbeth (Bana e Costa et al., 2005), que permite racionalizar, sintetizar e estruturar o problema de forma a desenvolver uma recomendação final. As dimensões que afectam o resultado foram identificadas, servindo de base à construção dos critérios que permitiram avaliar nove alternativas estudadas, que visam a melhoria do desempenho técnico global do sistema. Nesta avaliação recorreu-se à modelação matemática do sistema e incorporou-se a metodologia desenvolvida em Cardoso (2008). Na análise dos resultados das alternativas foram incluídas análises de sensibilidade, robustez e custo-benefício. O contexto específico de cada sistema de drenagem urbana, associado aos constrangimentos económicos, ao aumento das exigências de funcionamento e à complexidade da sua gestão, faz com que as ferramentas de apoio à decisão venham a ser cada vez mais importantes e necessárias para as entidades gestoras destes sistemas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APESB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Alternativas | pt_BR |
dc.subject | Multicritério | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas drenagem urbana | pt_BR |
dc.title | Avaliação multicritério de alternativas de reabilitação em sistemas de drenagem urbana - aplicação a um caso de estudo | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 7 | pt_BR |
dc.description.tables | 2 | pt_BR |
dc.description.pages | 16p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 14º ENaSB/SILUBESA | pt_BR |
dc.identifier.local | Porto | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.description.year | 2010 | pt_BR |
dc.description.data | 26 a 29 de Outubro de 2010 | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MACardoso_14ENaSB_459_Artigo.pdf | 571.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.