Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roque, A. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Castro, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes Correia, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Cavalheiro, A. | pt_BR |
dc.contributor.editor | A. Gomes Correia, T. Miranda, F. Martins, C. Ferreira, J. Tinoco, C. Alves, J. Almeida e Sousa e A. J. Roque | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-10-25T09:09:16Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T11:18:19Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T09:13:54Z | - |
dc.date.available | 2010-10-25T09:09:16Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T11:18:19Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T09:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-26 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Roque, A.J., Castro, F., Gomes Correia, A., Silva, S. e Cavalheiro, A. (2010). Estudo da lixiviação do agregado proveniente de escórias de aciaria de forno de arco eléctrico em laboratório e no campo. XII Congresso Nacional de Geotecnia, SPG, Universidade do Minho, Guimarães, 26-29 Abril, pp. 2099-2108. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-972-40-4214-5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000980 | - |
dc.description.abstract | A utilização de resíduos em obras geotécnicas é equacionável se não existirem riscos para o meio ambiente e para a saúde pública. Os resíduos que satisfazem estes requisitos são os resíduos admissíveis em aterros para resíduos inertes, sendo a sua classificação efectuada com base na comparação dos valores de lixiviação obtidos em ensaios laboratoriais normalizados com os valores limites de lixiviação previstos pela legislação portuguesa. Estudos de lixiviação de resíduos referem que os valores de lixiviação dos ensaios laboratoriais são conservativos comparativamente com os observados no campo. A confirmarem-se estes resultados, a legislação em vigor pode ser penalizadora do encaminhamento dos resíduos para as obras. Neste trabalho apresentam-se os resultados dos ensaios de lixiviação efectuados em laboratório e no campo com agregados provenientes de escórias de aciaria de forno de arco eléctrico. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | XII Congresso Nacional de Geotecnia; | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Eluato | pt_BR |
dc.subject | Lixiviação | pt_BR |
dc.subject | Resíduo | pt_BR |
dc.subject | Lisímetro | pt_BR |
dc.subject | Geotecnia | pt_BR |
dc.subject | Valorização | pt_BR |
dc.title | Estudo da lixiviação do agregado proveniente de escórias de aciaria de forno de arco eléctrico em laboratório e no campo. | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the leaching of the aggregate coming from electrical arc furnace steel slag in laboratory and in field. | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Guimarães | pt_BR |
dc.description.figures | 3 | pt_BR |
dc.description.tables | 3 | pt_BR |
dc.description.pages | 2099-2108pp | pt_BR |
dc.identifier.seminario | Geotecnia e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.identifier.local | Guimarães | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NGEA | pt_BR |
dc.description.year | 2010 | pt_BR |
dc.description.data | 26 a 29 de Abril de 2010 | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGEA - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2099-2108_roque-estudo.pdf | 259.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.