Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, M. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Salgado, F. M. | pt_BR |
dc.contributor.editor | António Gomes Correia | pt_BR |
dc.contributor.editor | Tiago Miranda | pt_BR |
dc.contributor.editor | Francisco Martins | pt_BR |
dc.contributor.editor | Cristiana Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.editor | Carlos Alves | pt_BR |
dc.contributor.editor | Joaquim Tinoco | pt_BR |
dc.contributor.editor | Jorge Almeida e Sousa | pt_BR |
dc.contributor.editor | António José Roque | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-09-27T15:18:58Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T14:56:17Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T08:57:26Z | - |
dc.date.available | 2010-09-27T15:18:58Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T14:56:17Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T08:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-26 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Geotecnia e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-972-40-4214-5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000810 | - |
dc.description.abstract | RESUMO Numa construção pré-esforçada a armadura é uma componente da ancoragem dominante na segurança dos elementos suportados. A armadura pode ser de vários tipos. No mercado existem diversas tecnologias e sistemas, pelo que a armadura deve ser seleccionada em conformidade com as cargas e com o disposto pelos documentos regulamentares e normativos. A sua durabilidade reveste-se de importância vital na longevidade da obra, sendo necessária protecção contra a corrosão. O comportamento do aço de pré-esforço relativamente à corrosão depende: da qualidade das caldas de injecção; do grau de preenchimento das bainhas; do recobrimento da armadura e das cabeças. A função das ancoragens e o tempo de vida da estrutura ancorada têm uma implicação directa na tecnologia a implementar. Construída a ancoragem, verifica-se o seu comportamento mecânico com ensaios de carga, para avaliar e verificar se as exigências de projecto são respeitadas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | paper; | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ancoragens | pt_BR |
dc.subject | Componentes | pt_BR |
dc.title | ANCORAGENS EM TERRENO PRÉ-ESFORÇADAS: TECNOLOGIAS, COMPONENTES E CONSTRUÇÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | PRESSTRESSED GROUND ANCHORS: TECHNOLOGY, COMPONENTS AND CONSTRUCTION | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Universidade do Minho | pt_BR |
dc.description.figures | 10 | pt_BR |
dc.description.tables | 0 | pt_BR |
dc.description.pages | 1747-1756 | pt_BR |
dc.description.volume | 1 | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NFTOS | pt_BR |
dc.description.magazine | 12CNG Congresso nacional de Geotecnia | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGUT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANCORAGENS EM TERRENO PRÉ-ESFORÇADAS TECNOLOGIAS, COMPONENTES E CONSTRUÇÃO.pdf | 436.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.