Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/8746| Title: | Accurate Numerical Modeling of Advection-Dominated Transport of Passive Scalars. A Contribution | 
| Authors: | Melo Baptista, A. | 
| Issue Date: | 1986 | 
| Publisher: | ****** | 
| Series/Report no.: | Tese para Especialista | 
| Abstract: | Apresenta-se um estudo sistemático, baseado simultaneamente em análises formais e em experimentação numérica, da precisão e estabilidade da solução da equação de transporte por um método Euleriana-Lagrangeana (MEL). 0 método decompõe a equação de transporte em equações separadas de advecção e de difusão, resolvendo a primeira pelo método das características regressivas no tempo (MCR), e a segundo por um método de elementos finitos, do tipo Galerkin. Mostra-se que as interpolações no espaço requeridas pelo MCR são um factor limitativo da precisão global do MEL, e comparam-se diversas técnicas alternativas de interpolação, algumas das quais originais. A combinação de esquemas compactos e não-compactos de interpolação, baseados em polinómios de Lagrange, é apontada como uma potencial solução óptima. Demonstra-se que, para uma adequada escolha do esquema de interpolação, o MCR é consistente, estável e convergente e tem boas características de precisão. Escolhas inadequadas do esquema de interpolação podem, no entanto, causar instabilidade e inconsistência. Estabelece-se a dependência da precisão do MCR no passo de cálculo, mostrando-se que essa precisão aumenta, em geral (para um tempo total fixo), quando se reduz o número de passos de cálculo, isto é, quando se aumenta o passo de cálculo (uma propriedade simultaneamente pouco habitual e muito conveniente). No entanto, na gama de valores muito pequenos do Número de Courant, a precisão é praticamente independente do passo de cálculo, o que evita que o método se torne divergente. Analisa-se brevemente o efeito de malhas irregulares e pluridimensionais sobre a aplicabilidade e precisão do MCR. Apesar de sensível à irregularidade da malha, o método mantém boas características de precisão desde que as distorções geométricas não sejam excessivas. Malhas pluri-dimensionais, quando simultaneamente irregulares, levantam problemas específicos de aplicabilidade de esquemas não-compactos de interpolação; esses problemas poderão se resolvidos através da utilização conjugada de esquemas compactos e não-compactos, para um mesmo problema. Investigação adicional a ainda requerida nestas áreas. Mostra-se ainda que a presença de mecanismos físicos de difusão beneficia tanta a precisão da solução da equação de advecção como a precisão global do MEL. Finalmente, demonstra-se a eficácia da aplicação do MEL (numa forma particular, restricta a esquemas de interpolação compactos) à simulação do transporte de poluentes em águas costeiras. 0 método permite, em particular, realizar simulações longas (várias marés) a custos moderados, mesma para malhas irregulares com elevado número de nós, e, também, evitar a necessidade do uso de difusividades artificiais como garante de estabilidade; em geral, e nestes dois aspectos em particular, o método revela-se superior a métodos Eulerianos, mais convencionais (por exemplo, métodos de elementos finitos, do tipo Galrkin ou Petrov-Galerkin, aplicados à equação de transporte indivisa). | 
| Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | 
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/8746 | 
| Appears in Collections: | DHA/NEC - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Melo Baptista-Tese_200dpi.pdf | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

