Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/3260Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, E. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, M. A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2007-07-17T09:24:57Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-04-26T15:24:46Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2007-07-17T09:24:57Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2010-04-26T15:24:46Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:31:12Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/3260 | pt_BR |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.description.abstract | ****** | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Relatório de Progresso, Julho de 1998. | pt_BR |
| dc.format.extent | 73 bytes | pt_BR |
| dc.format.extent | 37 bytes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | text/plain | pt_BR |
| dc.format.mimetype | text/plain | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | ****** | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | ****** | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | - |
| dc.title | Estudo de secas num quadro de flutuações climáticas | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | LNEC / JNICT, Lisboa | pt_BR |
| dc.description.pages | ****** | pt_BR |
| dc.identifier.seminario | ****** | pt_BR |
| dc.identifier.local | ****** | pt_BR |
| dc.description.volume | ****** | pt_BR |
| dc.identifier.proc | ****** | pt_BR |
| dc.description.data | ****** | pt_BR |
| dc.description.price | ****** | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/GTI - Relatórios Científicos | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
