Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 279
Issue Date | Title | Author(s) |
Jul-1994 | EXPO'98: Modelação hidrodinâmica. | Silva, M. C. |
Jul-1994 | EXPO'98: Estudo preliminar do assoreamento e da qualidade de água nas imediações da doca dos Olivais. Análise dos resultados da campanha hidrográfica de Agosto de 1993 na zona da EXPO'98. | Pires Elias, N. |
Mar-1994 | EXPO'98: Estudo preliminar do assoreamento e da qualidade de água nas imediações da doca dos Olivais. Previsão da taxa anual de sedimentação na doca dos Olivais. | Pires Elias, N. |
Jul-1994 | Dique-Leste Taipa-Coaloane: Estudo Hidráulico e Sedimentológico em Modelo Físico. | Oliveira, E. M. |
Jul-1994 | Estudos em Modelo Físico do Estuário do Guadalquivir. Apreciação dos Termos de Referência. | Oliveira, E. M. |
Jan-1993 | Aperfeiçoamento de metodologias de modelação aplicáveis a projectos de alimentação artificial de praias. Relatório de Progresso de 1992 (1.º ano) | Vicente, C.; Clímaco, M. |
Oct-1993 | Agravamento das condições balneares do cordão litoral da lagoa de Óbidos. | Vicente, C.; Clímaco, M. |
Aug-1993 | EXPO'98: Estudo preliminar do assoreamento e da qualidade de água nas imediações da doca dos Olivais. Breve síntese dos conhecimentos sobre a zona em estudo. | Silva, M. C.; Pires Elias, N. |
Dec-1993 | Conferência sobre "Economic development and environmental protection of coastal areas", Maiorca, Espanha, 20-23 Out 1993. Relatório de missão. | Silva, M. C. |
Dec-1993 | EXPO'98: Estudo preliminar do assoreamento e da qualidade de água nas imediações da doca dos Olivais. Qualidade de água frente à zona de intervenção. | Silva, M. C. |
May-1993 | Estudo preparatório para a definição de projectos ambientais elegíveis no contexto do Fundo de Coesão. Volume 3: Indicadores do estado do ambiente para águas costeiras e estuariais. | Silva, M. C. |
Oct-1993 | EXPO'98: Estudo preliminar do assoreamento e da qualidade de água nas imediações da doca dos Olivais. Breve análise das intervenções possíveis. | Pires Elias, N.; Silva, M. C.; Oliveira, E. M. |
Jul-1993 | EXPO'98: Estudo preliminar do assoreamento e da qualidade de água nas imediações da doca dos Olivais. Elementos de campo a obter. Especificações. | Pires Elias, N.; Silva, M. C. |
Jan-1993 | Estudo da ria de Faro. Construção de uma instalação experimental polivalente. | Clímaco, M.; Vicente, C. |
Feb-1993 | Visita a obras de melhoramento de praias na costa sul de Espanha. | Clímaco, M.; Vicente, C. |
Jan-1993 | Laboratório para estudos de sedimentos coesivos. Missão ao Laboratório de Hidráulica e à Universidade Técnica de Delft. Perspectivas para o LNEC. | Palma, J.; Costa, J. R. |
Jan-1993 | Estudo da ria Formosa. Modelação matemática geral da hidrodinâmica da laguna e zona marítima adjacente. Digitalização da batimetria. | Oliveira, E. M. |
Nov-1993 | Protecção das águas doces, costeiras e estuarinas contra a poluição causada por nitratos. Estudo técnico-económico. | Costa, A. S. V.; Soveral Dias, J. C. |
Dec-1992 | Praia Formosa, Santa Maria, Açores: análise sucinta do processo erosivo e proposta de soluções | Vicente, C.; Clímaco, M. |
Nov-1992 | Nova ponte do Tejo em Lisboa. Caracterização das condições hidrodinâmicas e de estabilidade dos canais. | Pires Elias, N. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 279