Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/13243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magalhães, A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Veiga, M. R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pina dos Santos, C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-04-22T10:39:47Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T10:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2010-04-22T10:39:47Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-10T10:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/13243 | pt_BR |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.description.abstract | No âmbito do Projecto de Investigação “Desenvolvimento de metodologias para a avaliação dos efeitos da humidade em paredes antigas” (FCT Nº POCTI/ECM/46323/2002), que tem como objectivo principal o estabelecimento de metodologias adequadas para a avaliação e o diagnóstico da degradação de paredes antigas devido à acção da humidade, foram desenvolvidos estudos orientados para a detecção e identificação de anomalias devidas à presença de humidade e para a identificação das suas causas. Diversas técnicas de ensaio de caracterização de argamassas foram seleccionadas e aplicadas no âmbito do projecto em vários casos de estudo. Com base nas experiências obtidas, foi possível definir uma metodologia de diagnóstico. O presente relatório inclui uma sistematização dessas técnicas com o fim de integrálas numa metodologia mais geral e útil para o diagnóstico de anomalias devidas à humidade em paredes antigas. O relatório inclui ainda uma breve descrição de possíveis estratégias de intervenção a adoptar em edifícios antigos com valor histórico. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 115/2008 – NRI | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Humidade | pt_BR |
| dc.subject | Paredes antigas | pt_BR |
| dc.title | Metodologia de diagnóstico de anomalias devidas à humidade em paredes antigas | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lnec - Lisboa | pt_BR |
| dc.description.figures | 24 | pt_BR |
| dc.description.tables | 2 | pt_BR |
| dc.description.pages | 49pp | pt_BR |
| dc.description.comments | Projecto FCT N.º POCTI/ECM/46323/2002 | pt_BR |
| dc.name.label | HUMIDADE | pt_BR |
| Appears in Collections: | DED/NRI - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel115_08.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
