Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/13146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, M. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-04-26T10:32:18Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2010-04-26T10:32:18Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T13:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 1970-01 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/13146 | pt_BR |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | - |
| dc.title | Simulação da agitação irregular. Introdução ao estudo matemático do espectro de energia. | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | LNEC, Lisboa | pt_BR |
| dc.description.comments | 478 - arquivado na SE do DHA. Proc 63/5/3790 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NPE - Relatórios Científicos | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
