Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017592
Title: | Reavaliação das incertezas de medição na unidade de pavimentos e materiais para infraestruturas de transportes do LNEC – Ensaios e Metrologia - Ensaio Marshall |
Authors: | Lages Martins, L. Ribeiro, A. |
Keywords: | Incerteza de medição;Ensaio Marshall;Mistura betuminosa;Pavimento;Transportes |
Issue Date: | Apr-2024 |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 117/2024 – CICTI/NQM; |
Abstract: | Este relatório descreve o processo de reavaliação das incertezas de medição no ensaio Marshall de misturas betuminosas realizado pela Unidade de Pavimentos e Materiais para Infraestruturas de Transportes do LNEC – Ensaios e Metrologia (UPAVMAT / LNEC-EM). O presente documento contém uma descrição sumária do ensaio estudado, apresentando o correspondente balanço das incertezas de medição obtido com base na aplicação do método GUM. |
URI: | http://dspace2.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017592 http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017592 |
Appears in Collections: | CICTI/NQM - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel 117-2024_CICTI-NQM_final.pdf | Documento Principal | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.