Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Capitão, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Jónatas, R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T12:07:51Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T15:23:11Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T12:07:51Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-03-05T15:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | https://pianc.pt/publicacoes-pianc-portugal/ | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016811 | - |
dc.description.abstract | A avaliação da evolução dos danos causados pela agitação incidente em modelos físicos de quebra-mares de taludes pode ser efetuada através da quantificação de movimentos e quedas dos elementos do manto resistente (métodos tradicionais), ou pela determinação de volumes e profundidades erodidas entre levantamentos consecutivos dos respetivos taludes (métodos mais atuais). Para se efetuarem esses levantamentos dos taludes, podem aplicar-se técnicas fotogramétricas com sensores RGB, sensores de profundidade baseados na metodologia ToF (Time of Flight) e sensores de laser LiDAR (Light Detection And Ranging). No presente trabalho, aplicam-se essas técnicas ao modelo físico do quebra-mar do porto da Ericeira, que está presentemente a ser ensaiado no LNEC, e avalia-se, comparativamente, o respetivo desempenho, adequabilidade e usabilidade na determinação da evolução dos danos, identificando vantagens e desvantagens de cada uma destas técnicas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | PIANC | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Modelação física | pt_BR |
dc.subject | Levantamentos | pt_BR |
dc.subject | Reconstituição 3D | pt_BR |
dc.subject | Quantificação de danos | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho de técnicas de reconstituição 3D aplicadas a modelos físicos de quebra-mares | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 4p. | pt_BR |
dc.identifier.local | Leixões | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 11as Jornadas de Engenharia Costeira e Portuária | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.