Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Matutino, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Barroso, M. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Dores, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, F. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T13:27:36Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T12:24:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T13:27:36Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T12:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015879 | - |
dc.description.abstract | Os aterros de resíduos possuem sistemas de impermeabilização de fundo que incluem barreiras múltiplas, entre as quais uma geomembrana (GM). O sucesso destes sistemas depende, sobretudo, do desempenho das GMs, que constituem a barreira ativa à migração dos contaminantes. Este desempenho é condicionado pela presença de orifícios que constituem caminhos preferenciais para a migração de lixiviado. Com o objetivo de colmatar as principais desvantagens dos métodos existentes para deteção de orifícios em GMs, de entre as quais se destacam a morosidade e os custos associados, encontra-se em desenvolvimento um equipamento de ensaio baseado no método geofísico de resistividade elétrica. Este equipamento já foi testado, com sucesso, em laboratório e encontra-se em fase de ensaio numa instalação piloto no campus do LNEC. Nesta comunicação, apresentam-se o método de deteção de fugas em GM, o equipamento em desenvolvimento e alguns dos resultados obtidos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | XIII Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Equipamento semiautomático para deteção de orifícios em sistemas de impermeabilização de aterros de resíduos | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 9p | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NGEA | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | XIII Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGEA - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
[CEcn17] XIIICNG_2012.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.