Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015600Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos, C.M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Melo, J. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T15:46:58Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:41:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T15:46:58Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2023-02-28T15:41:36Z | - |
| dc.date.issued | 1994-04 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015600 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | APRH | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos hidromecânicos | pt_BR |
| dc.subject | comportas | pt_BR |
| dc.subject | Válvulas | pt_BR |
| dc.subject | modelos físicos | pt_BR |
| dc.subject | downpull | pt_BR |
| dc.subject | vibrações | pt_BR |
| dc.title | Análise do comportamento hidrodinâmico de equipamentos hidromecânicos com base em estudos em modelo físico | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
| dc.description.pages | 16p | pt_BR |
| dc.description.volume | Volume 3 | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NRE | pt_BR |
| dc.identifier.conftitle | 2º Congresso da Água | pt_BR |
| dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
| dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
