Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Campos Costa, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Candeias, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T16:01:36Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T13:11:43Z | - |
dc.date.available | 2020-07-30T16:01:36Z | pt_BR |
dc.date.available | 2020-08-04T13:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012877 | - |
dc.description.abstract | Até à introdução e disseminação do atual regulamento de dimensionamento sismorresistente em 1983, o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA), a generalidade dos edifícios de betão armado eram dimensionados para resistir apenas a cargas gravíticas. O presente estudo pretende caracterizar o comportamento sísmico destes edifícios bem como quantificar a fiabilidade estrutural quando avaliados à luz do Eurocódigo 8 - Parte 3. Por forma a criar um contexto representativo desta classe de edifícios, foram gerados centenas de modelos numéricos que refletem as principais características geométricas e mecânicas dos materiais, e que obedecem às regras e disposições construtivas definidas nos regulamentos nacionais anteriores à introdução do RSA. A análise probabilística dos resultados obtidos para os níveis de perigosidade associados às diferentes regiões do território nacional fornece indicações de quais as combinações edifícios/zonas sísmicas que apresentam uma maior vulnerabilidade face à ação sísmica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Comissão Organizadora | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Fiabilidade estrutural | pt_BR |
dc.subject | Comportamento sísmico | pt_BR |
dc.subject | Edifícios existentes | pt_BR |
dc.subject | Betão armado | pt_BR |
dc.title | Fiabilidade estrutural de edifícios existentes de betão armado sem dimensionamento sismorresistente | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 12p | pt_BR |
dc.identifier.local | IST, Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DE/NESDE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 11º Congresso nacional de sismologia e engenharia sísmica (SISMICA 2019) | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DE/NESDE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.