Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1011265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giollo, R | pt_BR |
dc.contributor.author | Falcão Silva, M. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Couto, P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T18:27:59Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T15:16:12Z | - |
dc.date.available | 2019-01-14T18:27:59Z | pt_BR |
dc.date.available | 2019-02-07T15:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1011265 | - |
dc.description.abstract | A geografia marítima nem sempre proporciona à costa um ambiente seguro para a instalação e manutenção de portos. Com este propósito, constroem-se obstáculos estruturais capazes de proteger o porto contra a agitação marítima, permitindo que as embarcações executem com segurança e eficiência as operações portuárias. Os quebra-mares de talude são as estruturas de proteção marítimo-portuárias mais frequentes em Portugal e estão sujeitos à ação de intempéries e agitação marítima intensa, requerendo obras de manutenção periódicas que garantam o seu funcionamento adequado. No entanto, devido ao elevado valor associado às reparações e/ou reabilitações e à envergadura deste tipo de obras, nem sempre é possível que as intervenções sejam realizadas de forma completa. As informações técnicas, relativas às intervenções em quebra-mares de talude, estão registadas na base de dados de Análise de Observação Sistemática de Obras Marítimas (ANOSOM), uma ferramenta de diagnóstico de estruturas marítimas de proteção portuária e de embocaduras, desenvolvida em MS ACESS pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), a qual mantém uma ampla biblioteca de registos originados em observações regulares de obras marítimas portuguesas, desde o ano de 1995 até à atualidade. As metodologias de análise de multicritério contribuem de forma significativa para a maximização do impacto dos investimentos, proporcionando a tomada de decisões de forma eficiente, no que tange a priorização das intervenções diretamente relacionadas com a vida útil da estrutura e com o seu correto funcionamento. O estudo contido na presente comunicação tem por objetivo propor a utilização de metodologias de análise multicritério para apoio à decisão, através do levantamento de diversos critérios, submetidos a avaliação de especialistas neste tipo de infraestruturas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | GPBE/ IST | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Análise multicritério | pt_BR |
dc.subject | Obras de proteção marítimo-portuárias | pt_BR |
dc.subject | Quebra-mares de talude | pt_BR |
dc.title | Análise multicritério para apoio à decisão em intervenções de obras marítimo-portuárias: Estudo de quebra-mares de talude de blocos de betão e enrocamento | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa, LNEC | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | Encontro nacional betão estrutural - BE2018 | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.