Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, A. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Campos Costa, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T16:44:41Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T16:54:49Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T16:44:41Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-03-06T16:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2004-08 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010507 | - |
dc.description.abstract | A caracterização da ação sísmica, para efeitos de projeto e verificação de segurança das estruturas de engenharia civil, é realizada para valores de intensidade sísmica elevados quando comparados com os valores de intensidade sísmica sentidos frequentemente. Tais valores elevados são compatíveis com os níveis de segurança exigidos para as estruturas, que usualmente são considerados implícitos nas regras de dimensionamento e verificação de segurança de estruturas contempladas nos códigos em vigor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Relatório 240/04 - DE/NESDE; | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Intensidade sísmica | pt_BR |
dc.subject | Modelos estocásticos | pt_BR |
dc.title | Modelos estocásticos de rutura progressiva de falha para caracterização da ação sísmica em Portugal. Aplicação ao sismo de 1 de Novembro de 1755. | pt_BR |
dc.type | report | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DE/NESDE | pt_BR |
dc.identifier.proc | 0305/11/14747 | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DE/NESDE - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel.240-04.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.