Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1009507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Paixão, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Calçada, R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T13:57:39Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T14:24:47Z | - |
dc.date.available | 2017-05-11T13:57:39Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-08-08T14:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-84-945284-2-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1009507 | - |
dc.description.abstract | A qualidade geométrica das vias-férreas é um parâmetro fundamental no âmbito da avaliação do desempenho destas infraestruturas. Essa qualidade evolui no tempo, essencialmente em função do tráfego e das condições atmosféricas, os quais contribuem para a degradação dos elementos da via e da respetiva fundação. Neste contexto, a deformação permanente das camadas de apoio da via (balastro, sub-balastro e camadas da fundação) constitui-se como um dos aspetos de maior relevância, em particular quando se traduz por assentamentos diferenciais, os quais podem promover a amplificação da resposta dinâmica do sistema veículo-via, com todas a consequências negativas que daí advêm, relacionadas com a degradação adicional dos elementos do sistema, com o conforto dos passageiros e a segurança de circulação. Para analisar a influência dos defeitos de nivelamento longitudinal no sistema via-veículo realizou-se um estudo paramétrico compreendendo análises dinâmicas não-lineares usando um modelo numérico pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), o qual foi devidamente calibrado e validado com medições em campo, realizadas em diversas campanhas, numa linha em operação. Foram analisados diversos cenários, alguns dos quais associados à rápida degradação da via e ao risco de descarrilamento, e outros que afetam o conforto dos passageiros. Os resultados foram integrados e utilizados de forma a estabelecer indicadores de desempenho que podem ser úteis para o planeamento dos trabalhos de manutenção da via. Este trabalho evidencia o potencial que a análise estrutural avançada, nomeadamente a que contempla o comportamento das camadas de apoio, pode ter na gestão da conservação de infraestruturas de transporte. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | SEMSIG | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Via-férrea | pt_BR |
dc.subject | Camadas de apoio | pt_BR |
dc.subject | Modelação numérica | pt_BR |
dc.subject | Interação veículo-via | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.title | A importância do comportamento das camadas de apoio de vias-férreas no estabelecimento de indicadores de desempenho estrutural | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 437-444pp | pt_BR |
dc.identifier.local | A Coruña | pt_BR |
dc.description.volume | 1 | pt_BR |
dc.description.sector | DT/NIT | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 10º Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica y 5as Jornadas Luso-Españolas de Geotecnia | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.