Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1009197
Title: | A otimização do comportamento das estruturas e a definição de coeficientes de ductilidade locais. |
Authors: | Duarte, R.T. Campos Costa, A. Costa, A. |
Keywords: | Coeficientes de ductilidade;Comportamento sísmico |
Issue Date: | Nov-1989 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | Definem-se coeficientes de ductilidade locais no contexto dos “métodos de dimensionamento” utilizáveis para proporcionar a resistência sísmica dos diversos elementos estruturais. Admite-se que os valores a adotar para os coeficientes de ductilidade locais conduzem á otimização do comportamento sísmico das estruturas, entendida como correspondendo á minimização de exigência máxima de ductilidade. Identificaram-se os valores ótimos para edifícios de betão armado com 2, 4 e 8 pisos, idealizados por modelos distorsionais. Verifica-se que nesses valores conduzem a distribuições de resistência semelhantes às obtidas na atual regulamentação. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1009197 |
Appears in Collections: | DE/NESDE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EncontroSismEngSismica1989_147.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.