Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1008381Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rico, J. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Inês, A. | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-04T15:18:23Z | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T09:19:16Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-04T15:18:23Z | pt_BR | 
| dc.date.available | 2017-04-12T09:19:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-06 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1008381 | - | 
| dc.description.abstract | A otimização de programas de computação científica é um problema extremamente relevante em engenharia pois uma otimização eficaz pode trazer ganhos de algumas ordens de grandeza em diversas dimensões: tempo de execução, memória utilizada, custo, precisão numérica, dimensão dos dados de entrada, tempo de programador, etc. Este relatório discute a otimização de memória e, em particular, pretende fornecer linhas de orientação para a otimização eficaz de um programa de computação científica em termos de memória. Descreve-se brevemente um modelo simples de um computador que permite compreender os conceitos mais relevantes da memória de um computador, e descrevem-se várias estratégias de otimização. Estas estratégias são discutidas e exemplificadas, e compiladas numa checklist com vista a ser percorrida e analisada aquando da otimização de memória de um programa de computação científica. É discutido um caso de estudo em que foi feita a análise dos objetivos da otimização e das características do programa. Feita esta análise foram escolhidas três estratégias da checklist que permitiram, com pouco esforço, resolver completamente o problema original. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 199/2016 – NTIEC; | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.subject | Memória | pt_BR | 
| dc.subject | Otimização de programas | pt_BR | 
| dc.subject | Computação científica | pt_BR | 
| dc.title | Uso eficiente de memória em computação científica | pt_BR | 
| dc.type | report | pt_BR | 
| dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR | 
| dc.description.comments | Núcleo de Tecnologias da Informação em Engenharia Civil / NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR | 
| dc.description.sector | CD/NTIEC | pt_BR | 
| dc.identifier.proc | 0109/112/20179 | pt_BR | 
| dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR | 
| Appears in Collections: | CD/NTIEC - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 199_16 dspace.pdf | Documento principal | 6 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
