Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007820
Title: | Evolução costeira do Douro ao Cabo Mondego - Proposta de uma metodologia de estudo |
Authors: | Vicente, C. Clímaco, M. |
Keywords: | Cabo Mondego;Evolução morfológica;Erosão;Proteção costeira;Douro |
Issue Date: | Dec-2015 |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 380/2015 – DHA/NEC; |
Abstract: | Apresenta-se uma metodologia de estudo de desequilíbrios morfológicos costeiros de grande envergadura. Esta metodologia, baseada na modelação numérica, foi utilizada para: analisar as evoluções sofridas pela linha de costa em toda a extensão espacial e temporal, do Douro ao Cabo Mondego, desde 1950 até ao presente; e antever a evolução nas próximas décadas face a intervenções alternativas de mitigação e controlo do processo erosivo. Usaram-se os dados disponíveis, que, embora apresentando algumas falhas, permitiram confirmar a viabilidade e potencial da metodologia. Em síntese, a metodologia que se propõe baseia-se numa interpretação global dos fenómenos em curso, quantificada através de balanços sedimentares e da aplicação de um modelo numérico de evolução de linha de costa. Recomenda-se a análise de possíveis intervenções considerando um comprimento de costa e um período de tempo adequados aos processos de evolução morfológica em curso. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007820 |
Appears in Collections: | DHA/NEC - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel 380_15 dspace.pdf | Documento principal | 6.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.