Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 453
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Qual o melhor regime de escoamento em passagens para peixes por bacias sucessivas? | Branco, P.; Santos, J.; Viseu, T.; Pinheiro, A.; Ferreira, T. |
2014 | Aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua condições de escoamento no canal a jusante | Pinto , P.; Fernandes , I.; Silva, J. D.; Viseu, T. |
Dec-2013 | Desenvolvimento de matrizes de decisão para apoio à selecção de medidas de recuperação do estado de massas de água (caso de estudo: Melides) | Novo, M. E.; Oliveira, L. G. S. |
Jun-2013 | Unsteady efects in sand transport under nonlinear waves | Silva, P. A.; Abreu, T.; Sancho, F. E. |
Jun-2013 | Integrated video-sediment tracer technique for sand transport measurements | Andriolo, U.; Sancho, F. E.; Freire, P.; Oliveira , F. |
Jun-2013 | Generation and evolution of longshore sandbars: model intercomparison and evaluation | Abreu, T.; Silva, P. A.; Sancho, F. E. |
Sep-2013 | Phase analysis of the stretching cycles of the head of unsteady gravity currents developing over smooth and rough beds | Nogueira, H.; Adduce, C.; Alves, E.; Franca, M. |
Oct-2013 | Turbulent non-uniform flows in straight compound open-channels | Proust, S.; Fernandes, J. N.; Peltier, Y.; Leal, J. B.; Riviere, N.; Cardoso, A. H. |
Oct-2013 | Dynamics of the head of gravity currents | Nogueira, H.; Adduce, C.; Alves, E.; Franca, M. |
2012 | Analysis of methodologies for assessment of urban drainage impacts in rivers and reservoirs | Barbosa, A. E.; Fernandes, J. N.; Vieira, R. |
2012 | Flow Structure in a Compound Channel with Smooth and Rough Floodplains | Fernandes, J. N.; Leal, J. B.; Cardoso, A. H. |
2012 | Using neural networks in earthfill dams emergency planning | Marcelino, J.; Viseu, T. |
Sep-2012 | Evolución temporal de la profundidad de erosión local junto de pilas de puentes de geometría compleja | Castiblanco, M.; Couto, L. T.; Maia, R. |
Sep-2013 | Evaluation of the impacts of road runoff in a Mediterranean reservoir in Portugal | Vieira, R.; Fernandes, J. N.; Barbosa, A. E. |
Nov-2012 | Medição não intrusiva da densidade superficial de depósitos de sedimentos em camada fina | Coelho, G.; Palma, J.; Alves, E. |
Jun-2012 | Visualization and characterization of gravity currents over rough beds by means of PIV measurements | Nogueira, H.; Adduce, C.; Alves, E.; Franca, M. |
Sep-2012 | The influence of bed roughness on the dynamics of gravity currents | Nogueira, H.; Adduce, C.; Alves, E.; Franca, M. |
2013 | Image analysis technique applied to lock-exchange gravity currents | Nogueira, H.; Adduce, C.; Alves, E.; Franca, M. |
2013 | Analysis of lock-exchange gravity currents over smooth and rough beds | Nogueira, H.; Adduce, C.; Alves, E.; Franca, M. |
Nov-2013 | The management of sediments near infrastructures founded on mobile beds | Couto, L. T.; Castiblanco, M.; Muralha, A.; Rocha, J. S. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 453