Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 633
Issue Date | Title | Author(s) |
21-Jun-2022 | Wave Overtopping at Ericeira harbour.Validating SWASH and NN_OVERTOPPING2 estimations with video | Zózimo, A. C.; Manz, A.; Garzon, J.L.; Fortes, C. J. E. M.; Reis, M. T. L. G. V.; Capitão, R.; Taborda, R.; Silva, A. |
21-Jun-2022 | Numerical and Physical Modeling of Ship Impacts on Fenders | Gomes, A.; Pinheiro, L.; Simão, J.; Costa, C.E.B.C.; Fortes, C. J. E. M.; Santos, J. A. |
19-Oct-2022 | New Hidralerta Prototypes: Peniche, Faro And Quarteira | Zózimo, A. C.; Pinheiro, L.; Manz, A.; Garzon, J.L.; Fortes, C. J. E. M.; Ferreira, Ó.; Houdeau, G. |
4-Jul-2022 | Numerical Evaluation of Optimal Sizes of Wells Turbine and Chamber of a Cluster of Oscillating Water Columns Integrated into a Breakwater on the Southern Brazilian Coast | Wiener G.F.; Teixeira, P.; Didier, E. |
21-Jun-2022 | Caraterização da agitação marítima e das sobrelevações em torno das obras de expansão e requalificação do Porto Inglês (Ilha do Maio – Cabo Verde) | Soares, R. E.; Fortes, C. J. E. M.; Neves, M. G.; Lemos, R.; Costa, C.E.B.C.; Silva, L. G.; Pinheiro, L. |
7-Jun-2022 | Simulação com o SAFEPORT do impacto da tempestade Célia nos navios amarrados no porto de Sines | Gomes, A.; Pinheiro, L.; Fortes, C. J. E. M.; Santos, J. A. |
21-Feb-2022 | Scale model tests of ship impact on fenders | Pinheiro, L.; Simão, J.; Costa, C.E.B.C.; Manso, J.; Marcelino, J.; Fortes, C. J. E. M. |
7-Apr-2022 | Comparação de técnicas fotogramétricas na reconstituição digital do modelo físico 3D do prolongamento do molhe do Porto de Sines | Capitão, R.; Lemos, R.; Fortes, C. J. E. M. |
7-Apr-2022 | OSOM+: Aplicação às estruturas marítimo-portuárias do Porto de Sines | Capitão, R.; Fortes, C. J. E. M.; Lemos, R.; Silva, L. G.; Neves, M. G.; Henriques, M.; Martins, T. |
7-Apr-2022 | Aplicação do modelo SWASH para a estimativa de galgamentos em eventos de tempestade no porto da Ericeira | Manz, A.; Zózimo, A. C.; Garzon, J.L. |
13-Dec-2022 | To-SEAlert project. Main developments and results | Zózimo, A. C.; Fortes, C. J. E. M.; Santos, J. A.; Pinheiro, L.; Lemos, R.; Capitão, R.; Fonseca, A. M.; Roque, D.; Taborda, R.; Silva, A. N.; Serrazina, V.; Craveiro, J.; Reis, M. T. L. G. V.; Andriolo, U.; Ferreira, J.; Santos, C.; DUARTE, C.M. |
13-Sep-2022 | SEAlert project. Validation | Zózimo, A. C.; Fortes, C. J. E. M.; Pinheiro, L.; Lemos, R.; Capitão, R.; Taborda, R.; Reis, M. T. L. G. V.; Andriolo, U.; Ferreira, J.; Santos, C.; DUARTE, C.M. |
19-Jun-2022 | Physical and Numerical Modeling Study of a Submerged Detached Breakwater at Praia da Vagueira, Portugal: Surfing Conditions | Mendonça, A. C.; Fortes, C. J. E. M.; Neves, M. G.; Martinez, C.; Reis, R.; Costa, C.E.B.C.; Simão, J.; Bicudo, P.; Sancho, F. E.; Oliveira , F. |
10-Aug-2022 | Validation and Comparisons of Methodologies Implemented in a RANS-VoF Numerical Model for Applications to Coastal Structures | Didier, E.; Teixeira, P. |
12-Sep-2022 | The Hidralerta System: Peniche, Quarteira and Faro applications | Fortes, C. J. E. M.; Zózimo, A. C.; Manz, A.; Pinheiro, L.; Reis, M. T. L. G. V.; Hervas, J.; Ferreira, Ó. |
6-Jun-2022 | Mosaic.pt flood risk framework to support management in coastal zones | Freire, P.; Fortunato, A. B.; Tavares, A.; Oliveira, A.; Santos, P.; Nahon, A.; Barros, J.; Rocha, M.; Oliveira , F.; Fortes, C. J. E. M.; Jesus, G.; Azevedo, A.; Oliveira, J. N.; Bortoli, A.; Rilo, Ana; Rogeiro, J.; Martins, R.; Henriques, M. J. |
19-Oct-2022 | Desempenho de um dispositivo de aproveitamento da energia das ondas do tipo coluna de água oscilante integrado em três tipos de estruturas de proteção portuária | Didier, E.; Teixeira, P. |
7-Jun-2022 | Ensaios em Modelo Físico para Análise do Surf na Praia da Vagueira | Mendonça, A. C.; Fortes, C. J. E. M.; Duarte, F.; Reis, R.; Costa, C.E.B.C.; Caeiro, C. |
14-Sep-2022 | Damage evolution of rubble-mound breakwaters based on aerophotogrammetric surveys | Lemos, R.; Capitão, R.; Fortes, C. J. E. M.; Henriques, M.; Ferreira, J.; Jóia, C. |
19-Oct-2022 | Determinação do espraiamento em quebra-mares de talude através da metodologia TimeStack e através de sonda resistiva. Uma análise comparativa | Lemos, R.; Fontes, R.; Fortes, C. J. E. M.; Andriolo, U.; Rito, J. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 633