Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 498
Issue Date | Title | Author(s) |
Aug-2018 | Efficiency assessment of household water use | Vieira, P.; Jorge, C.; Covas, D. |
Jul-2018 | Concentration polarization in ultrafiltration/nanofiltration for the recovery of polyphenols from winery wastewaters | Giacobbo, A.; Bernardes, A.M.; Rosa, M. J.; Pinho, M.N. |
Sep-2017 | Cálculo do valor atual de infraestruturas associadas ao ciclo urbano de água: desafios inerentes e a sua complexidade | Cabral , M.; Pinheiro, A.; Loureiro, D.; Covas, D. |
Sep-2017 | Modeling capital cost of sewer system assets | Cabral , M.; Pinheiro, A.; Loureiro, D.; Covas, D. |
Jun-2017 | Prioritizing rehabilitation interventions of water supply infrastructures using infrastructure value index | Cabral , M.; Marchionni, V.; Pereira , C.; Loureiro, D.; Covas, D. |
Jun-2017 | Rehabilitation cost modelling of water supply infrastructures at the leading edge sustainable asset management | Cabral , M.; Marchionni, V.; Pinheiro, A.; Loureiro, D.; Covas, D. |
Apr-2018 | Top-down and bottom-up approaches for water-energy balance in portuguese supply systems | Mamade, A.; Loureiro, D.; Alegre, H.; Covas, D. |
Mar-2018 | A normalização de suporte à aprovação de produtos em contacto com a água para consumo humano | Vieira, P.; Alexandre, C.; Benoliel, M. J. |
Dec-2017 | 1D/2D integrated modelling and performance assessment to support flood management | Beceiro, P.; Cardoso, M. A.; Ferreira, F. |
Dec-2017 | Estratégia para recuperação de fósforo de águas residuais urbanas | Ribeiro, R.; Silva, C.; Rosa, M. J. |
Dec-2017 | Tratamento de água com carvão ativado em pó/microfiltração cerâmica (PAC/MF) – quando e onde? | Campinas, M.; Viegas, R.M. C.; Silva, C.; Sousa, I.; Coelho, R.; Costa, L.; Lucas, H.; Rosa, M. J. |
Mar-2017 | Report on the performance of the new and conventional PACs and coagulant and PAC selection for pilot testing. Deliverable of LIFE Impetus | Viegas, R.M. C.; Mesquita, E.; Andrade, M. A.; Napier, V.; Mestre, A.S.; Carvalho, A. P.; Rosa, M. J. |
Jun-2017 | Assessment of the quality of service provided to users by the water utilities in Portugal: revision of the infrastructure asset knowledge and management index | Monte, M.; Freixial, P.; Rodrigues, R.; Cardoso, M. A. |
Jun-2017 | Infrastructure asset management – maturity assessment of water utilities based on international standards ISO 55000 | Cardoso, M. A.; Brito, R.; Ribeiro, R.; Alegre, H. |
Nov-2017 | CT204 – a normalização em gestão de ativos | Alegre, H.; Gaspar, D.; Neves, C.; Ribeiro, M.; Brito, R. |
Nov-2017 | Resiliência urbana face às alterações climáticas: inundações e efeitos em cascata na cidade de Lisboa | Barreiro, J.; Lopes, R.; Ferreira, F.; Brito, R.; Fontanals, I; Vendrell, E.; Matos, J. S.; Matos, R. S. |
Nov-2017 | Identificação de águas residuais industriais em coletores com recurso a espectros UV-Vis | Brito, R.; Ferreira, F.; Almeida, J. |
Nov-2017 | IAFLUI – Iniciativa nacional para o controlo de AFLUências Indevidas nos sistemas de drenagem urbana | Brito, R.; Almeida, M. C.; Cardoso, M. A.; Jorge, C. |
Sep-2017 | Resilience to cope with climate change in Lisbon – a multisector approach focusing on water. Risk identification for urban services | Almeida, M. C.; Cardoso, M. A.; Telhado, M.; Morais, M.; Silva, I.C.; Pestana, M.L.; Matos, J. S.; Lopes, R.; Póvoa, P.; Alves, R. |
May-2017 | Exploring the use of Azorean native plants and rock material for sustainable wastewater treatment through constructed wetland systems | Quadros, S.; Rio, P.; Mesquita, E.; Rosa, M. J. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 498