Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
Mar-2021 | Abordagem integrada de escorrências rodoviárias em cenários de alterações climáticas | Barbosa, A. E.; Fernandes, J. N. |
28-Jan-2021 | Gestão de ativos na prestação de serviços de água e esgotamento sanitário | Alegre, H. |
23-Sep-2019 | Public policies as strategic asset management enablers: the case of Portugal | Alegre, H.; Amaral, R.; Brito, R.; Baptista, J. M. |
Sep-2011 | Alterações climáticas e gestão adaptativa da água em meio urbano. O caso de Lisboa no âmbito do projecto PREPARED Enabling Change | Matos, R. S.; Almeida, M. C.; Oliveira, A.; Menaia, J.; David, L. M.; Luis, A.; Rodrigues, A.; Martins, A. V.; Martins, B.; Azevedo, L.; Aprisco, P.; Frazão, A.; Matos, J. S. |
Jun-2010 | Normas ISO 24500: Um instrumento de apoio à gestão de serviços de abastecimento de água e de águas residuais | Alegre, H.; Matos, R. S. |
Jun-2009 | Paving the way for a sustainable asset management of urban water infrastructures: outcomes of the 5th World Water Forum | Alegre, H.; Matos, R. S. |
2009 | Municipal Solid Waste Performance Indicators | Almeida, M. C.; Neves, E. B. |
2004 | Performance Indicators for Sewer Networks Rehabilitation. the users perception of their relevance and ease of assessment | Cardoso, M. A.; Matos, R. S.; Pinheiro, I.; Almeida, M. C. |
2004 | Onde, Quando e Como Reabilitar Redes de Águas Residuais A perspectiva europeia e o contributo da investigação portuguesa | Matos, R. S.; Cardoso, M. A.; Pinheiro, I.; Almeida, M. C. |
2004 | Definition and Pilot Testing of a Control Panel of Performance Indicators for Sewer Systems Rehabilitation | Matos, R. S.; Cardoso, M. A.; Pinheiro, I.; Almeida, M. C. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10