Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 148
Issue Date | Title | Author(s) |
Jul-2014 | The state of conservation of S. Francisco Church in Évora (Portugal): the physico-chemical characterization of the plasters. | Veiga, M. R.; Santos Silva, A.; Lopes dos Santos, A. R. |
Jun-2014 | Os revestimentos do Centro Histórico de Coimbra: a caracterização de argamassas de revestimento de paredes | Lopes dos Santos, A. R.; Tavares, M.; Providência, P.; Santos Silva, A.; Veiga, M. R.; Gil, F.; Catarino, L. |
Sep-2013 | Chapel of Bones in Évora (Portugal): Study of the plasters characteristics and state of conservation. | Veiga, M. R.; Santos Silva, A.; Lopes dos Santos, A. R. |
Nov-2012 | Oral testimony of artisans as a source of knowledge for the safeguard of historical renders | Menezes, M.; Veiga, M. R.; Lopes dos Santos, A. R. |
Jun-2012 | Argamassas compatíveis para edifícios antigos | Lopes dos Santos, A. R.; Veiga, M. R. |
Jun-2012 | Durable mortars of a Portuguese military structure from the XVIth century. | Veiga, M. R.; Santos Silva, A.; Tavares, M.; Lopes dos Santos, A. R.; Lampreia, N. |
Apr-2012 | Anomalias nos revestimentos de paredes de um edifício histórico convertido em “hotel de charme”. Metodologia de diagnóstico e medidas de reparação: Caso de estudo. | Lopes dos Santos, A. R.; Veiga, M. R.; Malanho, S. |
Oct-2010 | Renders for ancient buildings: Compatibility of industrial mortars for use in current old buildings | Veiga, M. R.; Lopes dos Santos, A. R. |
2014 | A caracterização mineralógica e microestrutural dos revestimentos do Forte de Nossa Senhora da Graça, em Elvas (Portugal). | Santos Silva, A.; Lopes dos Santos, A. R.; Veiga, M. R.; Mera Marques, A. |
Dec-2016 | O papel dos agregados naturais na durabilidade das argamassas de cal. | Lopes dos Santos, A. R.; Veiga, M. R.; Santos Silva, A.; Brito, J. |
2015 | As argamassas de cal hidráulica natural na reabilitação. Avaliação e otimização do seu desempenho | Veiga, M. R.; Lopes dos Santos, A. R. |
2015 | O Forte de Nossa Senhora da Graça, Elvas: Bases para uma intervenção - a caracterização dos materiais | Santos Silva, A.; Lopes dos Santos, A. R.; Veiga, M. R. |
25-Apr-2020 | Microstructure as a critical factor of cement mortars' behaviour: The effect of aggregates' properties. | Lopes dos Santos, A. R.; Veiga, M. R.; Santos Silva, A.; Brito, J. |
31-Aug-2018 | Durability and compatibility of lime-based mortars: The effect of aggregates. | Lopes dos Santos, A. R.; Veiga, M. R.; Matias, L.; Santos Silva, A.; Brito, J. |
2013 | Characterization of renders and plasters from a 16th Century Portuguese Military Structure: Chronology and durability | Veiga, M. R.; Santos Silva, A.; Tavares, M.; Lopes dos Santos, A. R.; Lampreia, N. |
Dec-2021 | Termografia de infravermelhos na avaliação do desempenho de fachadas de edifícios | Matias, L. |
10-Feb-2017 | Building simulation analysis of the effect of a rooftop greenhouse located on a Lisbon urban market. | Gomes, R.; Matias, L.; Niza, S.; Pina dos Santos, C.; Silva, C. |
15-Aug-2019 | Combining embodied and operational energy in buildings refurbishment assessment | Mourão, J.; Gomes, R.; Matias, L.; Niza, S. |
1-Feb-2017 | Qualidade e inovação na construção. Deteção de anomalias em revestimentos de ladrilhos por termografia de infravermelhos | Lourenço, T.; Matias, L.; Faria Rodrigues, P. |
20-Jul-2018 | GELCLAD VETURE kit. Optimizing thermal bridges | Matias, L.; Pina dos Santos, C. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 148