Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida , R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-12-29T18:40:42Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-28T15:54:43Z | - |
dc.date.available | 2014-12-29T18:40:42Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-01-28T15:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Almeida, R. P. (2014). Avaliação do desempenho hidráulico de agregados reciclados (ASIC e RCD) à água e ao lixiviado de resíduos sólidos urbanos e sua comparação com agregados naturais (basalto e calcário). Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Caparica, 260 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006895 | - |
dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
dc.description.abstract | As atuais políticas de gestão de resíduos estão mais focadas na reciclagem e na reutilização dos resíduos do que na sua eliminação em aterros de resíduos. Nos casos em que o resíduo não é perigoso para o ambiente, não existe nenhuma razão para que esse material não seja utilizado em obras de construção e de engenharia civil, desde que garanta um desempenho equivalente, no mínimo, ao dos materiais naturais. De forma a contribuir para a valorização dos resíduos, estudou-se o comportamento hidráulico de um Agregado Siderúrgico Inerte para a Construção (ASIC), proveniente de escórias de aciaria de Forno de Arco Elétrico (FAE), e de um agregado reciclado de betão, proveniente de resíduos de construção e demolição (RCD), à água de abastecimento público e a um lixiviado recolhido num aterro de resíduos sólidos urbanos (RSU). Pretendeu-se avaliar a viabilidade técnica da sua aplicação em estruturas de drenagem de obras geotécnicas e infraestruturas de transporte, em particular na camada de drenagem e recolha dos lixiviados dos aterros de resíduos. Efetuaram-se ensaios de permeabilidade sobre duas frações granulométricas diferentes: areia (0,25-2mm) e “brita” (2-20mm), considerando que no nosso país é habitual aquela camada ser composta por um nível de areia, com 0,2m de espessura, sobre um nível de brita, com 0,3m espessura. Seguindo o procedimento adotado para o estudo dos dois agregados reciclados, também se ensaiaram dois agregados naturais, basalto e calcário, utilizados como materiais de referência. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Escória de aciaria | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | pt_BR |
dc.subject | Lixiviado | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Camada de drenagem | pt_BR |
dc.subject | Aterros de resíduos | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho hidráulico de agregados reciclados (ASIC e RCD) à água e ao lixiviado de resíduos sólidos urbanos e sua comparação com agregados naturais (basalto e calcário) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR |
dc.description.figures | 242 | pt_BR |
dc.description.tables | 30 | pt_BR |
dc.description.pages | 260p. | pt_BR |
dc.description.institution | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NGEA | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGEA - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
item1007912.pdf | 10.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.