Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Boer, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Jesus, G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, J. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortunato, A. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-06-04T10:42:09Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T09:53:05Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T14:22:39Z | - |
dc.date.available | 2013-06-04T10:42:09Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T09:53:05Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-04-28T14:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-27 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004823 | - |
dc.description.abstract | Os derrames de hidrocarbonetos no oceano têm efeitos catastróficos a nível social, económico e ambiental, colocando em risco a sustentabilidade e o desenvolvimento das regiões costeiras afetadas. O aumento do número de concessões e blocos de exploração através da adoção de novas metodologias de prospeção, resulta num aumento do risco de ocorrência de derrames em profundidade durante as fases de exploração e produção. O aumento de atividade nestas fases enfatiza a necessidade de criação de ferramentas específicas para a prevenção e mitigação deste tipo de catástrofes, que consideram os vários mecanismos forçadores e os processos relevantes de degradação do óleo em meio estuarino e marinho. Este trabalho apresenta uma metodologia que permite abordar a problemática dos acidentes de derrames em duas vertentes: 1) a análise de risco detalhada para apoio à prevenção e mitigação de acidentes, através da otimização de planos de contingência à escala local em zonas costeiras, portos e estuários, e 2) o desenvolvimento e validação de um sistema de apoio à emergência de derrames de hidrocarbonetos, aliando um sistema de modelação com um sistema de previsão em tempo real. A utilização de modelos numéricos de malhas não-estruturadas é fundamental para as duas funcionalidades, dado que permite simular processos físicos numa abordagem multi-escala, abrangendo domínios que se estendem do oceano profundo até às zonas costeiras e estuarinas. A metodologia proposta poderá ser uma mais-valia para gestores costeiros, empresas petrolíferas e empresas consultoras, permitindo-lhes obter informações pormenorizadas sobre a dinâmica das regiões de estudo, e a quantificação detalhada do perigo de derrames e dos seus impactos, melhorando significativamente os planos de contingência a nível local, e contribuindo para a gestão da emergência e emissão de alertas precoces para proteção de bens em risco em caso de acidentes através do sistema de previsão em tempo real de derrames de hidrocarbonetos. | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Derrames de petróleo no mar | pt_BR |
dc.subject | Modelação numérica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de previsão em tempo real | pt_BR |
dc.title | Sistema computacional de alta resolução para planeamento e resposta a derrames de hidrocarbonetos em aplicações oceânicas, costeiras e estuarinas | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 11p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 11º Silusba Zonas Costeiras 2013 | pt_BR |
dc.identifier.local | Maputo | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NEC | pt_BR |
dc.description.year | 2013 | pt_BR |
dc.description.data | 27 a 30 de maio | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NEC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.