Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Roque, A. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, A. P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-11-23T15:26:44Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T11:18:36Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:09:39Z | - |
dc.date.available | 2012-11-23T15:26:44Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T11:18:36Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Rodrigues, G.M., Roque, A.J. e Silva, A.P (2012). Reciclagem de ASIC e RCD na construção da camada de drenagem e recolha dos lixiviados dos aterros de resíduos. In Actas do 13º Congresso Nacional de Geotecnia: Pensar e Construir com a Natureza. Uma Visão para a Engenharia, LNEC, 17 a 20 de abril 2012, Lisboa. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-972-98781-8-3 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004097 | - |
dc.description.abstract | A reciclagem de resíduos representa uma importante vantagem ambiental e económica. Neste contexto, pretende-se avaliar a viabilidade técnica da aplicação das escórias de aciaria de forno de arco elétrico, produzidas e processadas nas instalações da Siderurgia Nacional, designadas por agregado siderúrgico inerte para a construção (ASIC) e dos resíduos de construção e demolição (RCD), na construção da camada de drenagem e recolha dos lixiviados do sistema de confinamento basal dos aterros de resíduos. Na comunicação apresentam-se e analisam-se os resultados do estudo da suscetibilidade à degradação dos dois agregados reciclados em contacto com um lixiviado recolhido num aterro de resíduos sólidos urbanos, acidificado em laboratório com ácido clorídrico até se atingir um valor de pH igual a 5,50 (valor do pH no momento da recolha igual a 7,60). Conclui-se com a avaliação preliminar da viabilidade técnica da utilização dos dois materiais na construção da camada de drenagem e recolha dos lixiviados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Escória de aciaria | pt_BR |
dc.subject | Rcd | pt_BR |
dc.subject | Camada de drenagem | pt_BR |
dc.subject | Aterros de resíduos | pt_BR |
dc.title | Reciclagem de ASIC e RCD na construção da camada de drenagem e recolha dos lixiviados dos aterros de resíduos. | pt_BR |
dc.title.alternative | Recycling of ASIC and RCD in the construction of the leachate collection and removal layer of landfills. | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | LNEC, Lisboa | pt_BR |
dc.description.figures | 11 | pt_BR |
dc.description.tables | 14 | pt_BR |
dc.description.pages | 19p. | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 13º Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.identifier.local | LNEC | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NGEA | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 17 a 20 de abril | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGEA - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Durabilidade do ASIC e RCD_13CNG.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.