Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004065
Title: | Trecho de costa do Douro ao cabo Mondego - Caracterização geral do processo erosivo |
Authors: | Vicente, C. Clímaco, M. |
Issue Date: | Oct-2012 |
Publisher: | LNEC |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 253/2012 – DHA/NEC; |
Abstract: | O trecho compreendido entre a foz do Douro e o cabo Mondego apresenta o mais acentuado processo de evolução da costa portuguesa, com erosões a sul de Espinho e a sul da embocadura da Ria de Aveiro e acumulação a norte desta embocadura. A comparação de linhas de água de diferentes datas, complementada com a estimativa dos balanços de areia resultantes de perdas e ganhos ocorridos nas fronteiras norte e sul e no interior das três zonas referidas permitiu: quantificar as áreas e volumes perdidos pelo trecho de costa; caracterizar a evolução e distribuição espacial dessas perdas ao longo tempo; e interpretar de forma quantificada os processos de erosão e acumulação ocorridos entre a foz do Douro e o cabo Mondego. |
Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004065 |
Appears in Collections: | DHA/NEC - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel 253_12 dspace.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.