Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conde, J. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Didier, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-10-11T16:34:41Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:37:59Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T16:09:29Z | - |
dc.date.available | 2011-10-11T16:34:41Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:37:59Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T16:09:29Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002568 | - |
dc.description.abstract | O sistema de coluna de água oscilante (CAO) é considerado um dos tipos de dispositivo de aproveitamento da energia das ondas (DAEO) do oceano tecnicamente mais conhecido, em virtude do grande esforço de investigação de que foi objecto nos últimos anos. Já foram construídas diversas instalações junto a costa, em diferentes partes do mundo. A médio prazo prevê-se a instalação de parques de DAEO-CAO ao largo. No presente trabalho são aplicados dois códigos de cálculo que resolvem as equações de Navier-Stokes-Reynolds para simular os fenómenos resultantes da interacção das ondas com um DAEO-CAO. Um dos códigos (FLUINCO) é baseado na técnica dos elementos finitos e o outro (FLUENT) na técnica dos volumes finitos. O objectivo do trabalho consiste na aplicação destes códigos, já validados para resultados laboratoriais para um modelo de DAEO-CAO com e sem os efeitos dissipativos de um equipamento de extracção de energia, numa situação de águas profundas e sem interferência das paredes laterais do canal físico. São comparados os resultados em águas profundas com os numéricos e laboratoriais, em profundidade intermédia. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia das ondas | pt_BR |
dc.subject | Coluna de água oscilante | pt_BR |
dc.subject | Simulação numérica | pt_BR |
dc.subject | Fluent | pt_BR |
dc.subject | Fluinco | pt_BR |
dc.title | Simulação numérica de um dispositivo de aproveitamento da energia das ondas do tipo coluna de água oscilante posicionado ao largo | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 10 | pt_BR |
dc.description.tables | 0 | pt_BR |
dc.description.pages | 14p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 7as Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária_JPECP_2011 | pt_BR |
dc.identifier.local | Porto, Portugal | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.description.year | 2011 | pt_BR |
dc.description.data | 6 e 7 de Outubro | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7asJornadasPortuguesasEngenhariaCosteiraPortuaria_2011_Conde_et_al.PDF | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.