Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002498
Title: | Caracterização da vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos da Região Hidrográfica do Centro |
Authors: | Martins, T. Henriques, M. J. A. |
Issue Date: | Aug-2011 |
Publisher: | LNEC |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 287/2011 – NAS; |
Abstract: | O presente relatório foi desenvolvido para a Administração de Região Hidrográfica do Centro e teve como objectivo a determinação da vulnerabilidade à poluição nas áreas correspondentes aos sistemas aquíferos dessa região, através do método DRASTIC. O método utilizado na determinação da recarga incorpora vários factores caracterizadores do sistema em estudo, nomeadamente profundidade do topo do aquífero, recarga, geologia do meio, tipo de solo, topografia, influência da zona vadosa e condutividade hidráulica. A aplicação deste método permitiu determinar que a vulnerabilidade global dos sistemas aquíferos desta região é intermédia, sendo os sistemas mais vulneráveis, ou seja, aqueles que apresentam maior área correspondente a vulnerabilidade muito elevada, os de Verride, Cársico da Bairrada e Luso. |
Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002498 |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel 287_11 dspace.pdf | 40.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.