Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, J. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-06-27T15:27:55Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:38:31Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:59:31Z | - |
dc.date.available | 2011-06-27T15:27:55Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:38:31Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002200 | - |
dc.description.abstract | Os quebra-mares de taludes são estruturas de protecção portuária muito comuns em Portugal e em cujo projecto se assume a necessidade de obras de manutenção ou reparação ao longo da sua vida útil. Uma das grandezas relevantes para a avaliação da necessidade de realização de obras é o volume erodido do manto protector por acção da agitação marítima, o qual pode ser determinado a partir de levantamentos consecutivos da envolvente dos taludes e com o qual se pode definir o dano da estrutura. Melby (1999) apresentou uma fórmula para previsão da evolução do dano em quebra-mares de taludes baseada nas características da agitação incidente. Neste estudo apresentam-se os resultados do trabalho realizado com o objectivo de avaliar a aplicabilidade daquela fórmula em condições de agitação diferentes das consideradas por Melby, tendo para isso sido reproduzidas as experiências descritas por aquele autor. Tratam-se de ensaios de longa duração em modelo físico reduzido em que sequências de estados de agitação estacionários vão atingindo o manto protector e se mede a área erodida no final da actuação de cada estado de agitação. A medição da área erodida no final da actuação de cada estado de agitação foi realizada a partir da reconstrução de pares estereoscópicos de fotografias em que a refracção induzida pela interface ar água é corrigida. Tal permite a obtenção das fotografias mantendo-se a água no canal. Pretendeu-se com este estudo, avaliar a operacionalidade desta técnica em ensaios de longa duração, para os quais seja necessário o levantamento exaustivo de perfis | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Quebra-mar | pt_BR |
dc.subject | Evolução do dano | pt_BR |
dc.subject | Fotogrametria | pt_BR |
dc.title | Aplicação de um método fotogramétrico na previsão da evolução da erosão em quebra-mares de talude | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 17 | pt_BR |
dc.description.tables | 4 | pt_BR |
dc.description.pages | 17p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia 2011 - CMNE | pt_BR |
dc.identifier.local | Coimbra, Portugal | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.description.year | 2011 | pt_BR |
dc.description.data | 14 a 17 de Junho | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CMNE_2011_Lemos_Santos.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.