Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, J. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-06-21T12:59:20Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:36:26Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T13:44:04Z | - |
dc.date.available | 2011-06-21T12:59:20Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:36:26Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T13:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2010-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002186 | - |
dc.description.abstract | Os quebra-mares de taludes são estruturas de protecção portuária em cujo projecto se assume a necessidade de obras de manutenção ou reparação durante a sua vida útil. Uma das grandezas relevantes para a avaliação da necessidade de realização de obras é o volume erodido do manto protector por acção da agitação marítima. Melby (1999)apresentou uma fórmula para previsão da evolução do dano em quebra-mares de taludes com base nas características da agitação neles incidente. Neste trabalho apresentam-se os resultados o trabalho realizado com o objectivo de avaliar a aplicabilidade daquela fórmula em condições de agitação diferentes das consideradas por aquele autor. De modo a atingir esse objectivo reproduziram-se as experiências descritas por Melby (1999). Tratam-se de ensaios de longa duração em modelo físico reduzido em que sequências de estados de agitação estacionários vão atingindo o manto protector e se mede a área erodida no final da actuação de cada estado de agitação. Esta medição foi realizada a partir da reconstrução de pares estereoscópicos de fotografias em que a refracção induzida pela interface ar-água é corrigida. Tal significa que aquelas fotografias podem ser tiradas mantendo-se a água no canal. Pretendeu-se, com a utilização desta técnica de levantamento avaliar a sua operacionalidade em ensaios de longa duração, para os quais seja necessário o levantamento exaustivo de perfis | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Quebra-mar | pt_BR |
dc.subject | Evolução do dano | pt_BR |
dc.subject | Fotogrametria | pt_BR |
dc.title | Verificação de fórmulas para a Evolução da Erosão em taludes de Quebra-mares | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 15 | pt_BR |
dc.description.tables | 6 | pt_BR |
dc.description.pages | 15p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | XXIV Congresso Latino-americano de Hidráulica | pt_BR |
dc.identifier.local | Punta del Este - Uruguai | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.description.year | 2010 | pt_BR |
dc.description.data | Novembro | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XXIVCongressoLatinoAmericanoDeHidraulica_2010_Lemos_Santos.pdf | 834.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.