Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-01-05T10:58:01Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:26:12Z | - |
dc.date.available | 2011-01-05T10:58:01Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T15:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Tese de Doutoramento em Ciências Geofísicas e da Geoinformação (Oceanografia) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001460 | - |
dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
dc.description.abstract | A temática dos derrames de hidrocarbonetos continua a ser um assunto de extrema importância dados os graves impactes continuadamente causados no meio marinho. O desenvolvimento de ferramentas para auxilio às autoridades responsáveis pela gestão costeira no combate e mitigação deste tipo de acidentes é prioritário nos planos estratégicos governamentais. Neste trabalho propõe-se um novo sistema integrado de análise de hidrocarbonetos desenvolvido para aplicação a derrames em zonas costeiras, portuárias e oceânicas. Desenvolveuse uma nova metodologia baseada na sinergia da modelação numérica com a detecção remota por satélites. Este sistema integra uma componente de modelação numérica flexível (2D/3D) e um novo algoritmo de segmentação de manchas de hidrocarbonetos observadas em imagens SAR. O algoritmo de detecção remota foi concebido para validar os resultados do sistema de modelos. O sistema de modelação baseia-se numa abordagem Euleriana- Lagrangeana para a resolução dos processos de evolução dos hidrocarbonetos, utilizando malhas não-estruturadas para a representação dos domínios de estudo numa perspectiva multi-escala. O modelo de hidrocarbonetos inclui a maioria dos processos relevantes num derrame à superfície e na coluna de água e inclui um novo algoritmo para a retenção costeira que considera a dinâmica intertidal para aplicação a domínios praias, lagunas e estuários. Realizaram-se diversas aplicações sintéticas e reais que comprovaram a precisão, robustez, fiabilidade e flexibilidade do sistema integrado, com custos computacionais e níveis de complexidade variável. A aplicação do sistema ao caso Prestige permitiu demonstrar que a sinergia entre a modelação numérica e a detecção remota é uma mais-valia para a previsão de derrames de hidrocarbonetos no mar e serviu como base para uma análise qualitativa da influência da precisão da previsão do vento como agente forçador. Futuramente, o sistema poderá ser aplicado na optimização de planos de contingência, sustentando análises de risco, e em sistemas de alerta e aviso para acidentes de poluição. | pt_BR |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | restrictedAccess | - |
dc.subject | Derrames de hidrocarbonetos | pt_BR |
dc.subject | Modelação euleriana-lagrangeana | - |
dc.subject | Detecção remota | - |
dc.subject | Sar | - |
dc.subject | Prestige | - |
dc.title | Sistema integrado de modelação para apoio à prevenção e mitigação de acidentes de hidrocarbonetos em estuários e orla costeira | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.pages | 258 pp | pt_BR |
dc.description.institution | Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NTI | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NEC - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.