Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001073Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | entidade LNEC | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-10-29T14:16:55Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T09:22:27Z | - |
| dc.date.available | 2010-10-29T14:16:55Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T09:22:27Z | - |
| dc.date.issued | 2005-11 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001073 | - |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.rights | restrictedAccess | - |
| dc.title | Estudo hidráulico em modelo reduzido do descarregador de cheias do aproveitamento hidroeléctrico do baixo sabor - Escalão de Jusante (Edição Provisória) | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.description.comments | 1829 - arquivado na SE do DHA | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NRE | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0605/1/15937 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DHA/NRE - Relatórios Científicos | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
