Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000328
Title: | Estudo das condições de aplicação do geogauge e do deflectómetro de impacto portátil no controlo da compactação |
Authors: | Caldeira, L. |
Keywords: | Compactação;Deflectómetro |
Issue Date: | 27-Apr-2010 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia |
Abstract: | A compactação de solos é um dos aspectos críticos na construção de estradas, aeroportos, aterros e fundações. Este controlo é tradicionalmente realizado através da aferição dos valores do teor em água e peso volúmico do solo compactado, que para além da morosidade não avaliam directamente as propriedades de desempenho pretendidas. Assim está em desenvolvimento um programa de investigação com o objectivo de averiguar a possibilidade de desenvolver especificações para o controlo da compactação baseadas na rigidez dos aterros. Nesta comunicação pretende-se mostrar o desempenho do geogauge e do deflectómetro de impacto portátil (DIP), no controlo da compactação de camadas de aterro de uma barragem em construção, mostrando as correlações obtidas com o teor em água e o peso volúmico do solo obtidos pelos métodos tradicionais. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000328 |
Appears in Collections: | DG/Chefia - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1767-1776_conde-estudo.pdf | 196.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.