Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1000231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-06-08T12:53:34Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T11:21:23Z | - |
dc.date.available | 2010-06-08T12:53:34Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T11:21:23Z | - |
dc.date.issued | 1995-05 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1000231 | - |
dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
dc.description.abstract | As condições do solo subjacente a um dado local porlem modificar substancialmente a intensidade dos movimentos provocados por um abalo sísmico, ao longo dos sucessivos estratos de solo até à superficie. Deste modo, porlem surgir diferentes níveis de risco sismico mesmo numa área relativamente pequena. como é O caso de uma cidade. Este facto, teve apenas verificação experimental nas últimas décadas. A quantificação destes efeitos, bem como o conjunto de condições que permitem que eles se desencadeiem com um maior grau de severidade, têm sido objecto de elevado interesse por parte dos investigadores, tendo surgido diversos métodos de análise sísmica local para diferentes modelações da acção sísmica, da geometria e do comportamento reológico do solo. o presente trabalho tem como principal objectivo contribuir para o estudo dos fenómenos sísmicos, nomeadamente no capítulo dos efeitos locais, ou seja. ao nível do microzonamento. Com este propósito apresentam-se dois métodos de análise sísmica no dominio da frequência em que a acção sísmica é definida por duas vias distintas: uma via detennirústica, em que a acção é materializada sob a forma de um acelerograma, e uma via probabílistica, em que a acção é representada por um espectro de densidade de potência de aceleração. Para cada método é implementado um programa de cálculo em linguagem Fortran 77. Apresentam-se exemplos de aplicação para ambos os casos, referindo-se as vantagens da aproximação probabilística, em termos de tempo de cálculo, e de representatividade dos resultados finais obtidos. Utilizando a aproximação probabilística efectua-se um estudo de aplicação relativo à cidade de Setúbal, em que é analisada a influência de alguns factores, tais como a rigidez do substrato e as caracteristicas dinâmicas do solo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | LNEC | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 134/1995 – NEGE; | pt_BR |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Estudo da amplificação dos movimentos sísmicos por depósitos de solo com estratificação horizontal | pt_BR |
dc.type | report | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR |
dc.description.figures | 89 | pt_BR |
dc.description.tables | 26 | pt_BR |
dc.description.pages | 226pp | pt_BR |
dc.description.comments | O Núcleo NEGE foi extinto e foi substituido pelo NGEA / Estudo subsidiado pelo Programa Ciência (JNICT) Dissertação apresentada à Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Mecânica dos Solos / NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NEGE | pt_BR |
dc.identifier.proc | 055/11/11747 | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGEA - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel 134_95 final.pdf | 34.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.