Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 279
Issue Date | Title | Author(s) |
Jan-2024 | Soft coastal protection measures for Langue de Barbarie and Saint Louis, Senegal - Dynamics and potential long-term evolution of the proposed solutions | Sancho, F. E.; Nahon, A.; Oliveira, F. S. B. F. |
Nov-2023 | Programa de monitorização da hidrodinâmica das dragagens da zona superior da Lagoa de Óbidos - Relatório 3 – Fase de pós-obra | Portela, L. I.; Freire, P.; Fortunato, A. B.; Azevedo, A. |
Jan-2023 | Project Mosaic.PT – Multi-Source flood risk analysis for safe coastal communities and sustainable development - Final Report | Freire, P.; Fortunato, A. B.; Oliveira, F. S. B. F.; Azevedo, A.; Nahon, A.; Rilo, Ana; Oliveira, A.; Jesus, G.; Martins, R.; Fortes, C. J. E. M.; Henriques, M. J.; Tavares, A.; Santos, P.; Barros, J. |
Apr-2022 | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira - Relatório final síntese | Sancho, F. E.; Freire, P.; Neves, M. G.; Oliveira, F. S. B. F.; Mendonça, A. C.; Fortes, C. J. E. M.; Roebeling, P.; Baptista, R. P. |
Apr-2022 | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira - (T2) Estudos em modelo físico reduzido: Resultados do modelo – Relatório 13 | Mendonça, A. C.; Sancho, F. E.; Neves, M. G.; Fortes, C. J. E. M.; Freire, P. |
Dec-2021 | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à praia da Vagueira - (T2) Estudos em modelo físico reduzido: Estabelecimento do modelo físico – Relatório 12 | Sancho, F. E.; Neves, M. G.; Fortes, C. J. E. M.; Oliveira, F. S. B. F.; Silva, L. G. |
Oct-2021 | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à praia da Vagueira - (T4) Análise custo-benefício da melhor solução técnica e conjunto de soluções alternativas – Relatório 11 | Pombo, R.; Roebeling, P.; Coelho, C.; Sancho, F. E. |
Jun-2021 | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à praia da Vagueira - (T1) Estudos em modelo matemático: Efeito do quebra-mar destacado nas correntes e morfologia adjacentes – Relatório 10 | Oliveira, F. S. B. F. |
Oct-2020 | MOSAIC.pt field campaigns - Cova-Gala beach, March 2020 | Nahon, A.; Fortunato, A. B.; Freire, P.; Oliveira, F. S. B. F.; Oliveira, J. N.; Pedro, L.; Rogeiro, J.; Jesus, G.; Oliveira, A.; Azevedo, A.; Henriques, M. J.; Silva, P. A.; Baptista, R. P.; Oliveira, T.; Cavalinhos , R.; Santos, D.; Gavazzoni, T.; Moura, T. |
Aug-2020 | Project UBEST: Understanding the biogeochemical buffering capacity of estuaries relative to climate change and anthropogenic inputs - Final Report | Rodrigues, M.; Fortunato, A. B.; Martins, R.; Rogeiro, J.; Oliveira, A.; Azevedo, A.; Freire, P.; Cravo, A.; Jacob, J.; Rosa, A. |
Apr-2020 | Modelação para apoio às intervenções nas praias da Costa da Caparica – Almada - Análise de levantamentos topo-hidrográficos do sistema Bugio-Caparica (1980-2018) | Portela, L. I. |
Sep-2019 | MOSAIC.PT field campaigns - Cova-Gala, Vieira and São Pedro de Moel beaches, January-March 2019 | Freire, P.; Oliveira, F. S. B. F.; Oliveira, J. N.; Henriques, M. J. |
Dec-2018 | UBEST field campaigns - 5th Campaign: Tagus Estuary, September 27, 2018 | Santos, D.; Freire, P.; Rodrigues, M.; Cravo, A. |
Mar-2017 | Online monitoring in the Tagus estuary: Parque das Nações station - Installation and operation between January 2016 and February 2017 | Rodrigues, M.; Freire, P.; Rogeiro, J.; Fortunato, A. B. |
Mar-1982 | Central Termoeléctrica de Sines - Estudo preliminar da capacidade de diluição térmica no campo próximo | Melo Baptista, A. |
15-Nov-2016 | Relatório de resultado – Piloto experimentação Cloud Computing | Azevedo, A.; Rogeiro, J.; Oliveira, A.; Rico, J.; Inês, A.; Barateiro, J. |
Aug-2016 | Transporte sedimentar potencial a sul da embocadura do rio Mondego | Oliveira, J. N.; Oliveira, F. S. B. F. |
Sep-2016 | Impacte do prolongamento do molhe norte da embocadura do rio Mondego nas praias adjacentes a sul | Oliveira, J. N.; Oliveira, F. S. B. F. |
Jul-2016 | Agitação marítima a sul da embocadura do rio Mondego | Oliveira, J. N.; Oliveira, F. S. B. F. |
Jul-2016 | Project Molines: Modelling floods in estuaries. From the hazard to the critical management - Final Report | Freire, P.; Fortunato, A. B.; Rilo, Ana; Li., K; Costa, R.; Oliveira, A.; Jesus, G.; Gomes, J. L.; Rogeiro, J.; Pinto, P.; Cardoso, M. A.; Almeida, M. C.; Beceiro, P.; Brito, R.; Fernandes, J. P.; Tavares, A.; Santos, P.; Pires, P.; Sá, L.; Cornaglia, G.; Dias, J. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 279