Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/18217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reis, M. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueira, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pacheco, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Correia, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-15T15:22:38Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-26T10:20:07Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:39:14Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:29:43Z | - |
dc.date.available | 2010-04-15T15:22:38Z | pt_BR |
dc.date.available | 2010-04-26T10:20:07Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:39:14Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/18217 | - |
dc.description.abstract | mização ao projecto de emissários submarinos e de tomadas de água constitui uma abordagem de pesquisa inovadora, quer em Portugal, quer no estrangeiro. De facto, não se conhece nenhum projecto de investigação sobre este tema nem projecto de obras que utilize esta abordagem de forma sistemática. Assim, neste artigo descreve-se o trabalho que se pretende efectuar com vista a desenvolver uma metodologia de gestão de riscos associados ao projecto de emissários submarinos e tomadas de água, baseada em métodos probabilísticos e de optimização. Além da revisão de literatura, esta investigação inclui desenvolvimento teórico, modelação física e numérica e utilização de casos de estudo reais para testar e ilustrar a aplicação da metodologia e ferramentas desenvolvidas. A investigação irá basear-se no conhecimento existente sobre a aplicação destes métodos a outro tipo de estruturas marítimas, tais como quebra-mares e protecções marginais, que embora tenham especificidades próprias diferentes das estruturas em estudo, constituem um sólido ponto de partida. | pt_BR |
dc.format.extent | 1675589 bytes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Emissários submarinos | pt_BR |
dc.subject | Tomadas de água | pt_BR |
dc.subject | Gestão de riscos | pt_BR |
dc.subject | Métodos probabilísticos e de optimização | pt_BR |
dc.title | Estudo da avaliação probabilística de riscos no projecto de emissários submarinos e de tomadas de água | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 3 | pt_BR |
dc.description.tables | 1 | pt_BR |
dc.description.pages | 12 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 10º Congresso da Água - Marcas d`Água | pt_BR |
dc.identifier.local | Alvor | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.description.year | 2010 | pt_BR |
dc.description.data | 21 a 24 de Março de 2010 | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_CA_Reisetal.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.