Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/18068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUES, I. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sousa, M. L. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-03-16T10:44:58Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-04-22T17:38:47Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T15:24:39Z | - |
| dc.date.available | 2010-03-16T10:44:58Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2010-04-22T17:38:47Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T15:24:39Z | - |
| dc.date.issued | 2010-01 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/18068 | pt_BR |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.format.extent | 2951347 bytes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 33/2010 – NESDE | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Estabelecimento de cenários sísmicos para a região do Algarve com base em metodologias probabilísticas - Relatório de Estágio | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR |
| dc.description.figures | 13 | pt_BR |
| dc.description.tables | Tabelas 8 | pt_BR |
| dc.description.pages | 89pp | pt_BR |
| dc.description.comments | NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR |
| dc.description.sector | DE/NESDE | pt_BR |
| dc.name.label | Estabelecimento | pt_BR |
| dc.name.label | Cenários sísmicos | pt_BR |
| dc.name.label | Região | pt_BR |
| dc.name.label | Algarve | pt_BR |
| dc.name.label | Metedologias | pt_BR |
| dc.name.label | Probabilísticas | pt_BR |
| dc.identifier.proc | Proc. 0305/1/14965 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DE/NESDE - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 033_10.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
